9 Aug
2024
9 Aug
'24
11:05 p.m.
Dear all,
经社区Release SIG、QA SIG及 CICD SIG 评估,openEuler-22.03-LTS-SP1、openEuler-20.03-LTS-SP4、openEuler-22.03-LTS-SP3、openEuler-24.03-LTS及openEuler-22.03-LTS-SP4 update版本满足版本出口质量,现进行发布公示。
本公示分为七部分:
1、openEuler-22.03-LTS-SP1 Update 20240807发布情况及待修复缺陷
2、openEuler-20.03-LTS-SP4 Update 20240807发布情况及待修复缺陷
3、openEuler-22.03-LTS-SP3 Update 20240807发布情况及待修复缺陷
4、openEuler-24.03-LTS Update 20240807发布情况及待修复缺陷
5、openEuler-22.03-LTS-SP4 Update 20240807发布情况及待修复缺陷
6、openEuler 关键组件待修复CVE 清单
7、openEuler 关键组件待修复缺陷清单
8、openEuler 社区指导文档及开放平台链接
本次update版本发布后,下一个版本里程碑点(预计在2024/08/16)提供 update_20240814 版本。
openEuler-22.03-LTS-SP1 Update 20240807
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-22.03-LTS-SP1修复版本已知问题5个,已知安全漏洞90个。目前版本分支剩余待修复缺陷7个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-22.03-LTS SP1 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
docker | 9.9 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
bind | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
openjdk-1.8.0 | 7.4 | |
openjdk-17 | 7.4 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
orc | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 6.7 | |
kernel | 6.6 | |
kernel | 6.6 | |
qpdf | 6.5 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.1 | |
kernel | 6.1 | |
kernel | 5.8 | |
kernel | 5.7 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
kernel | 4.8 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.6 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.1 | |
kernel | 3.9 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
kernel | 3.6 | |
kernel | 3.3 | |
kernel | 3.3 | |
kernel | 2.6 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
kernel | |
gmp | |
gtest | |
kernel | |
kernel | |
glibc |
openEuler-22.03-LTS SP1版本编译构建信息查询链接:
openEuler-22.03-LTS SP1 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-22.03-LTS-SP1 Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-22.03-LTS-SP1 | I5UH38 | openEuler 22.03 LTS SP1 支持Apache Kyuubi | 任务 | 2022/10/8 16:24 | 无优先级 | release-management | discussion | |
2 | openEuler-22.03-LTS-SP1 | I5Y11K | openEuler 22.03 LTS SP1 南向兼容:支持intel SPR | 需求 | 2022/10/27 14:50 | 无优先级 | release-management | discussion | |
3 | openEuler-22.03-LTS-SP1 | I60JAA | 22.03LTS上delve版本过低,请升级 | 版本 | 2022/11/10 16:49 | 无优先级 | delve | sig/dev-utils | |
4 | openEuler-22.03-LTS-SP1 | I6N49G | 【openeuler-22.03-LTS-SP1】openeuler-22.03-LTS-SP1 x86默认不再编译bcache,导致bcache业务无法正常使用 | 任务 | 2023/3/14 20:13 | 无优先级 | kernel | sig/Kernel | |
5 | openEuler-22.03-LTS-SP1 | I6P3II | [openEuler-22.03-LTS-SP1] arm 内核不支持files cgroup | 任务 | 2023/3/22 10:20 | 无优先级 | kernel | sig/Kernel | |
6 | openEuler-22.03-LTS-SP1 | I84L9F | openEuler 22.03 LTS-SP1版本上编译node-v18.18.0的代码失败 | 缺陷 | 2023/9/26 19:24 | 无优先级 | gcc | sig/Compiler | |
7 | openEuler-22.03-LTS-SP1 | I9K172 | [22.03 LTS-SP1][deja] deja扫描类型用例执行部分失败 | 缺陷 | 2024/4/26 18:51 | 次要 | gcc | sig/Compiler |
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update 20240807
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-20.03-LTS-SP4修复版本已知问题4个,已知安全漏洞49个。目前版本分支剩余待修复缺陷6个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
docker | 9.9 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
bind | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
openjdk-1.8.0 | 7.4 | |
openjdk-17 | 7.4 | |
orc | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 6.7 | |
kernel | 6.6 | |
firefox | 6.5 | |
qpdf | 6.5 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.3 | |
firefox | 6.1 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 3.9 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
kernel | 2.6 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
gmp | |
gtest | |
kernel | |
kernel |
Hotpatch:
CVE | score | 仓库 |
CVE-2024-26884 | 7.8 | kernel |
openEuler-20.03-LTS SP4版本编译构建信息查询链接:
openEuler-20.03-LTS SP4 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8D3YK | 20.03-SP4-rc1】dtkcommon包在20.03-LTS-SP4-RC1中相比20.03-LTS-SP3&20.03-LTS-SP4-alpha版本降级 | 缺陷 | 2023/11/2 10:20:34 | 次要 | dtkcommon | sig/sig-DDE | |
2 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8DT5M | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 rc1】redis-sentinel.service启动失败 | 缺陷 | 2023/11/4 17:34:36 | 主要 | redis6 | sig/bigdata | |
3 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8EFAO | 【20.03-LTS-SP4 round1】【x86/arm】strongswan-5.7.2-10.oe2003sp4安全编译选项Runpath/Rpath不满足 | 缺陷 | 2023/11/7 11:51:21 | 主要 | strongswan | sig/sig-security-fac | |
4 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8EKUI | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 rc1】strongswan-swanctl.service服务启动失败 | 缺陷 | 2023/11/7 17:23:32 | 主要 | strongswan | sig/sig-security-fac | |
5 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2 | I8G371 | 【20.03-SP4-rc2】【arm/x86】h2源码包本地自编译失败 | 缺陷 | 2023/11/13 16:59:53 | 次要 | h2 | sig/DB | |
6 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2 | I8GDGR | 【openEuler-20.03-LTS-SP4-RC2】【arm/x86】物理机安装gnome-*启用图形化界面重启之后卡住 | 缺陷 | 2023/11/14 15:36:47 | 主要 | gnome-desktop3 | sig/GNOME |
openEuler-22.03-LTS-SP3 Update 20240807
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-22.03-LTS-SP3修复版本已知问题9个,已知安全漏洞94个。目前版本分支剩余待修复缺陷3个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-22.03-LTS-SP3 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
docker | 9.9 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
bind | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
openjdk-1.8.0 | 7.4 | |
openjdk-17 | 7.4 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
orc | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 6.7 | |
kernel | 6.6 | |
kernel | 6.6 | |
qpdf | 6.5 | |
kernel | 6.4 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.1 | |
kernel | 6.1 | |
kernel | 5.8 | |
kernel | 5.7 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
kernel | 4.8 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.6 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.1 | |
kernel | 4 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
kernel | 3.6 | |
kernel | 3.3 | |
kernel | 3.3 | |
kernel | 2.6 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
kernel | |
kernel | |
gmp | |
gtest | |
kernel | |
kernel | |
openjdk-1.8.0 | |
kernel | |
glibc |
Hotpatch:
CVE | score | 仓库 |
CVE-2024-0607 | 7.8 | kernel |
CVE-2024-1086 | 7.8 | kernel |
CVE-2024-0841 | 7.8 | kernel |
openEuler-22.03-LTS-SP3版本编译构建信息查询链接:
openEuler-22.03-LTS-SP3 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE及安全公告公示链接:
openEuler-22.03-LTS-SP3 Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-22.03-LTS-SP3-round-5 | I8S8MW | [22.03 LTS SP3]飞腾5000C服务器安装系统失败 | 任务 | 2023-12-29 9:45 | 无优先级 | kernel | sig/Kernel | |
2 | openEuler-22.03-LTS-SP3-round-5 | I8SFGY | 【openEuler-22.03-LTS-SP3 RC5】DDE桌面在任务栏图标中悬停几秒后有黑框 | 缺陷 | 2023-12-29 17:41 | 次要 | dde | sig/sig-DDE | |
3 | openEuler-22.03-LTS-SP3-round-3 | I8PNM7 | [22.03-LTS-SP3-RC3][arm/x86][Aops] 优化接口的参数校验规格 | 需求 | 2023-12-19 14:50 | 次要 | aops-apollo | sig/sig-ops |
openEuler-24.03-LTS Update 20240807
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-24.03-LTS修复版本已知问题31个,已知安全漏洞110个。目前版本分支剩余待修复缺陷1个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-24.03-LTS Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复
CVE | 仓库 | score |
docker | 9.9 | |
kernel | 9.1 | |
trafficserver | 9.1 | |
firefox | 7.5 | |
python-django | 7.5 | |
golang | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
trafficserver | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
openjdk-1.8.0 | 7.4 | |
openjdk-11 | 7.4 | |
openjdk-17 | 7.4 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
orc | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 6.7 | |
kernel | 6.6 | |
kernel | 6.4 | |
kernel | 6.4 | |
kernel | 6.4 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.3 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
kernel | 6.1 | |
kernel | 5.7 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-11 | 4.8 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-11 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
kernel | 4.8 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.1 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
openjdk-11 | 3.7 | |
openjdk-11 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-11 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
kernel | 3.5 | |
kernel | 3.3 | |
kernel | 3.3 | |
kernel | 3.3 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
kernel | |
trousers | |
kernel | |
kernel | |
bridge-utils | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
ppp | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
gmp | |
kernel | |
kernel | |
lftp | |
docker | |
gtest | |
kernel | |
openEuler-rpm-config | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
dpdk | |
kernel | |
tftp | |
kernel |
openEuler-24.03-LTS版本编译构建信息查询链接:
openEuler-24.03-LTSUpdate版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-24.03-LTSUpdate版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-24.03-LTS-round-4 | I9NUDT | [【24.03-LTS-rc4】【x86/arm】gtk-doc源码包本地自编译失败,check阶段报错 | 缺陷 | 2024/5/9 14:47:09 | 次要 | gtk-doc | sig/GNOME |
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update 20240807
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-22.03-LTS-SP4修复版本已知问题8个,已知安全漏洞92个。目前版本分支剩余待修复缺陷10个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
docker | 9.9 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
bind | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
openjdk-1.8.0 | 7.4 | |
openjdk-17 | 7.4 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
orc | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 6.7 | |
kernel | 6.6 | |
kernel | 6.6 | |
qpdf | 6.5 | |
kernel | 6.4 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.3 | |
kernel | 6.1 | |
kernel | 6.1 | |
kernel | 5.8 | |
kernel | 5.7 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
busybox | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-1.8.0 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
openjdk-17 | 4.8 | |
kernel | 4.8 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.6 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.4 | |
kernel | 4.1 | |
kernel | 4 | |
kernel | 3.9 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-1.8.0 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
openjdk-17 | 3.7 | |
kernel | 3.6 | |
kernel | 3.3 | |
kernel | 3.3 | |
kernel | 2.6 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
kernel | |
kernel | |
gmp | |
gtest | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
glibc |
openEuler-22.03-LTS-SP4版本编译构建信息查询链接:
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-1 | I9SUAT | 【22.03_SP4_RC1_epol】【arm\x86】smartpqi安装过程有报错信息 | 缺陷 | 2024-5-28 15:49 | 次要 | SmartHBA-2100-8i-driver | sig/sig-Compatibilit | |
2 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-1 | I9SUFH | 【22.03_SP4_RC1_epol】【arm\x86】smartpqi卸载过程有报错信息 | 缺陷 | 2024-5-28 15:55 | 次要 | SmartHBA-2100-8i-driver | sig/sig-Compatibilit | |
3 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-1 | I9T8KS | 【22.03_SP4_RC1_epol】【arm\x86】smartpqi升级过程存在报错信息 | 缺陷 | 2024-5-29 18:31 | 次要 | SmartHBA-2100-8i-driver | sig/sig-Compatibilit | |
4 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-2 | I9UXE5 | 【22.03_SP4_RC2_everything】opengauss升级失败 | 缺陷 | 2024-6-4 16:35 | 主要 | opengauss-server | sig/DB | |
5 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6DOG | 【22.03-LTS-SP4-rc4】【arm/x86】策略配置文件开启sched_service,开启瓦特调度,配置watt_threshold、watt_interval_ms、watt_domain_mask,重启服务查看数据被修改,停止服务之后没有恢复 | 缺陷 | 2024-6-18 17:04 | 主要 | eagle | sig/sig-power-effici | |
6 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6EH6 | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面打开系统监视器界面不完全显示在桌面 | 任务 | 2024-6-18 17:39 | 无优先级 | dde | sig/sig-DDE | |
7 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6EP5 | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面启动日志收集工具无密码认证 | 任务 | 2024-6-18 17:48 | 无优先级 | dde | sig/sig-DDE | |
8 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6EVA | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面打开文件管理器修改文件权限为只读,还原回收站文件成功 | 任务 | 2024-6-18 17:59 | 无优先级 | dde | sig/sig-DDE | |
9 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA71JL | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面通过文档查看器打开pdf,djvu文档失败 | 任务 | 2024-6-20 18:30 | 次要 | dde | sig/sig-DDE | |
10 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA71NZ | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面以root用户登录可以删除自己 | 任务 | 2024-6-20 18:45 | 次要 | dde | sig/sig-DDE |
社区待修复漏洞:
openEuler社区根据漏洞严重等级采取差异化的修复策略,请各个SIG 关注涉及CVE组件的修复情况。
严重等级(Severity Rating) | 漏洞修复时长 |
致命(Critical) | 7天 |
高(High) | 14天 |
中(Medium) | 30天 |
低(Low) | 30天 |
近14天将超期CVE(8.9日数据):
漏洞编号 | Issue ID | 剩余天数 | CVSS评分 | 软件包 | 责任SIG | issue码云链接 |
CVE-2024-28180 | I9IN8W | 0.0 | 4.3 | skopeo | sig-CloudNative | https://gitee.com/src-openeuler/skopeo/issues/I9IN8W |
CVE-2024-21087 | I9H9TK | 0.0 | 4.9 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I9H9TK |
CVE-2023-29406 | I8Y47M | 0.0 | 6.5 | skopeo | sig-CloudNative | https://gitee.com/src-openeuler/skopeo/issues/I8Y47M |
CVE-2024-40902 | IAD0FK | 0.33 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IAD0FK |
CVE-2024-6501 | IAC3GW | 0.33 | 3.1 | NetworkManager | Networking | https://gitee.com/src-openeuler/NetworkManager/issues/IAC3GW |
CVE-2023-6209 | I8IDJ0 | 0.33 | 6.5 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/I8IDJ0 |
CVE-2024-39491 | IAC3MZ | 0.4 | 0.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IAC3MZ |
CVE-2024-39249 | IAC3N4 | 0.42 | 0.0 | openresty | sig-OpenResty | https://gitee.com/src-openeuler/openresty/issues/IAC3N4 |
CVE-2024-39490 | IAC3N8 | 0.44 | 0.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IAC3N8 |
CVE-2023-1999 | I6VVSM | 0.64 | 7.5 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/I6VVSM |
CVE-2024-5171 | I9VJ9E | 1.14 | 9.8 | aom | sig-DDE | https://gitee.com/src-openeuler/aom/issues/I9VJ9E |
CVE-2023-4584 | I7WZ0C | 1.14 | 8.8 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/I7WZ0C |
CVE-2023-4575 | I7WYY3 | 1.14 | 6.5 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/I7WYY3 |
CVE-2024-34069 | IAFXTU | 1.33 | 7.5 | python-httpcore | https://gitee.com/src-openeuler/python-httpcore/issues/IAFXTU | |
CVE-2024-38510 | IAFXTO | 1.33 | 7.2 | openssh | Networking | https://gitee.com/src-openeuler/openssh/issues/IAFXTO |
CVE-2024-39329 | IACEJH | 1.33 | 5.3 | python-django | sig-python-modules | https://gitee.com/src-openeuler/python-django/issues/IACEJH |
CVE-2024-39929 | IAAQN6 | 1.33 | 5.4 | exim | https://gitee.com/src-openeuler/exim/issues/IAAQN6 | |
CVE-2024-38381 | IA7D5J | 1.74 | 5.3 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IA7D5J |
CVE-2024-38546 | IA6SGI | 1.74 | 4.4 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IA6SGI |
CVE-2024-20969 | I8WQXN | 2.0 | 5.5 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQXN |
CVE-2024-20985 | I8WQVV | 2.0 | 6.5 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQVV |
CVE-2024-20967 | I8WQU9 | 2.0 | 5.5 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQU9 |
CVE-2024-20961 | I8WQTY | 2.0 | 6.5 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQTY |
CVE-2024-20965 | I8WQSX | 2.0 | 4.9 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQSX |
CVE-2024-20963 | I8WQS2 | 2.0 | 6.5 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQS2 |
CVE-2024-20977 | I8WQRZ | 2.0 | 6.5 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQRZ |
CVE-2024-20981 | I8WQRW | 2.0 | 4.9 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQRW |
CVE-2024-20973 | I8WQRS | 2.0 | 6.5 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQRS |
CVE-2024-20971 | I8WQRQ | 2.0 | 4.9 | mysql | Others | https://gitee.com/src-openeuler/mysql/issues/I8WQRQ |
