20 Aug
2026
20 Aug
'26
6:12 p.m.
Dear all:
经社区Release SIG、QA SIG及CICD SIG评估,openEuler-20.03-LTS-SP4、openEuler-22.03-LTS-SP4、openEuler-24.03-LTS-SP1、openEuler-24.03-LTS-SP3、openEuler-24.03-LTS-SP4版本满足出口质量,现进行发布公示
本公示分为8部分:
1.openEuler-20.03-LTS-SP4 Update 20260817 发布情况及待修复缺陷
2.openEuler-22.03-LTS-SP4 Update 20260817 发布情况及待修复缺陷
3.openEuler-24.03-LTS-SP1 Update 20260817 发布情况及待修复缺陷
4.openEuler-24.03-LTS-SP3 Update 20260817 发布情况及待修复缺陷
5.openEuler-24.03-LTS-SP4 Update 20260817 发布情况及待修复缺陷
6.openEuler关键组件修复CVE清单
7.openEuler关键组件修复缺陷清单
8.openEuler社区指导文档及开放平台链接
本次update版本发布后,下个版本里程碑点(预计在2026/08/26)提供update_20260824版本
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update 20260817
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-20.03-LTS-SP4修复版本已知问题1个,已知漏洞39个。目前版本分支剩余待修复缺陷0个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件源码仓库
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE列表:
ISSUE | CVE | 仓库 | SCORE |
CVE-2026-17543 | php | 9.8 | |
CVE-2026-50540 | kata-containers | 9.6 | |
CVE-2026-60002 | openssh | 9.4 | |
CVE-2026-6791 | glibc | 9.1 | |
CVE-2026-55995 | open-isns | 8.7 | |
CVE-2026-73194 | perl-DBI | 7.7 | |
CVE-2026-53705 | gstreamer1-plugins-good | 7.6 | |
CVE-2026-60000 | openssh | 7.5 | |
CVE-2026-7260 | php | 7.5 | |
CVE-2026-44950 | libXfont2 | 7.5 | |
CVE-2026-59679 | libXfont2 | 7.5 | |
CVE-2026-15534 | perl | 7.5 | |
CVE-2026-6368 | glibc | 7.5 | |
CVE-2026-8177 | perl-XML-LibXML | 7.5 | |
CVE-2026-71226 | libkcapi | 7.3 | |
CVE-2026-20716 | microcode_ctl | 7.2 | |
CVE-2025-31936 | microcode_ctl | 7.0 | |
CVE-2026-20760 | microcode_ctl | 6.8 | |
CVE-2026-20707 | microcode_ctl | 6.8 | |
CVE-2024-9676 | skopeo | 6.5 | |
CVE-2026-60001 | openssh | 6.5 | |
CVE-2026-72522 | expat | 6.2 | |
CVE-2026-50813 | sqlite | 6.1 | |
CVE-2026-63860 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-64546 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-70629 | ffmpeg | 5.5 | |
CVE-2023-6602 | ffmpeg | 5.3 | |
CVE-2026-71227 | libkcapi | 5.1 | |
CVE-2026-66485 | cpio | 4.6 | |
CVE-2026-66484 | cpio | 4.6 | |
CVE-2025-35973 | microcode_ctl | 4.5 | |
CVE-2026-20713 | microcode_ctl | 4.5 | |
CVE-2025-31938 | microcode_ctl | 4.3 | |
CVE-2026-20917 | microcode_ctl | 4.0 | |
CVE-2026-20901 | microcode_ctl | 4.0 | |
CVE-2026-56444 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-42955 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-44687 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-17072 | gstreamer1-plugins-good | 3.3 |
Bugfix列表:
ISSUE | Bugfix | 仓库 |
systemd长稳专项中,出现网络networkmanager相关的coredump | NetworkManager |
openEuler-20.03-LTS-SP4版本编译构建信息查询链接:
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update版本发布源链接:
openEuler CVE 及安全公告公示链接:
openEuler-20.03-LTS-SP4 update版本待修复问题清单(任务ID标注红色的问题单优先级高):
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 优先级 | sig组 | 关联仓库 | 任务路径 |
1 | openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | 3521979 | [EulerMaker] caja-extensions install problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:epol | 严重 | sig-mate-desktop | src-openeuler/caja-extensions | |
2 | openEuler-20.03-LTS-SP4-dailybuild | 3534445 | [EulerMaker] nagios-plugins build problem in openEuler-20.03-LTS-SP4:everything | 严重 | Networking | src-openeuler/nagios-plugins | |
3 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2 | 3567855 | 【20.03-SP4-rc2】【arm/x86】h2源码包本地自编译失败 | 主要 | DB | src-openeuler/h2 | |
4 | openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha | 3519504 | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 alpha】[arm/x86]vdsmd.service服务启动失败 | 次要 | oVirt | src-openeuler/vdsm |
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update 20260817
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-22.03-LTS-SP4修复版本已知问题1个,已知漏洞79个。目前版本分支剩余待修复缺陷0个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件源码仓库
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE列表:
CVE | 仓库 | SCORE | |
CVE-2026-63800 | kernel | 9.8 | |
CVE-2026-63924 | kernel | 9.8 | |
CVE-2026-63984 | kernel | 9.8 | |
CVE-2026-63994 | kernel | 9.8 | |
CVE-2026-17543 | php | 9.8 | |
CVE-2026-64564 | kernel | 9.8 | |
CVE-2026-50540 | kata-containers | 9.6 | |
CVE-2026-63992 | kernel | 9.1 | |
CVE-2026-68159 | kernel | 9.1 | |
CVE-2026-6791 | glibc | 9.1 | |
CVE-2026-46113 | kernel | 8.8 | |
CVE-2026-63947 | kernel | 8.8 | |
CVE-2026-55995 | open-isns | 8.7 | |
CVE-2026-64406 | kernel | 8.0 | |
CVE-2026-23336 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-43373 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-64002 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-64276 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-64304 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-64333 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-64388 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-64296 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-53705 | gstreamer1-plugins-good | 7.6 | |
CVE-2026-60000 | openssh | 7.5 | |
CVE-2026-53392 | kernel | 7.5 | |
CVE-2026-7260 | php | 7.5 | |
CVE-2026-44950 | libXfont2 | 7.5 | |
CVE-2026-59679 | libXfont2 | 7.5 | |
CVE-2026-15534 | perl | 7.5 | |
CVE-2026-6368 | glibc | 7.5 | |
CVE-2026-8177 | perl-XML-LibXML | 7.5 | |
CVE-2026-64550 | kernel | 7.3 | |
CVE-2026-71226 | libkcapi | 7.3 | |
CVE-2026-20716 | microcode_ctl | 7.2 | |
CVE-2026-43062 | kernel | 7.1 | |
CVE-2026-45893 | kernel | 7.1 | |
CVE-2026-46070 | kernel | 7.1 | |
CVE-2026-53402 | kernel | 7.1 | |
CVE-2026-46054 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-46275 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-63901 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-63899 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-64340 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-64371 | kernel | 7.0 | |
CVE-2025-31936 | microcode_ctl | 7.0 | |
CVE-2026-20760 | microcode_ctl | 6.8 | |
CVE-2026-20707 | microcode_ctl | 6.8 | |
CVE-2026-73433 | gstreamer1-plugins-good | 6.6 | |
CVE-2024-9676 | skopeo | 6.5 | |
CVE-2026-60001 | openssh | 6.5 | |
CVE-2026-72522 | expat | 6.2 | |
CVE-2026-50813 | sqlite | 6.1 | |
CVE-2026-73434 | gstreamer1-plugins-good | 6.1 | |
CVE-2026-23102 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-46234 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53120 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-63860 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-64279 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-64546 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-70629 | ffmpeg | 5.5 | |
CVE-2026-68130 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-63676 | perl-YAML | 5.4 | |
CVE-2023-6602 | ffmpeg | 5.3 | |
CVE-2026-71227 | libkcapi | 5.1 | |
CVE-2026-66485 | cpio | 4.6 | |
CVE-2026-66484 | cpio | 4.6 | |
CVE-2025-35973 | microcode_ctl | 4.5 | |
CVE-2026-20713 | microcode_ctl | 4.5 | |
CVE-2025-31938 | microcode_ctl | 4.3 | |
CVE-2026-20917 | microcode_ctl | 4.0 | |
CVE-2026-20901 | microcode_ctl | 4.0 | |
CVE-2026-53023 | kernel | 3.9 | |
CVE-2026-53112 | kernel | 3.9 | |
CVE-2026-56444 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-42955 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-44687 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-17072 | gstreamer1-plugins-good | 3.3 | |
CVE-2025-68190 | kernel | 受影响版 | |
Update to 4.4.18 | wireshark |
Bugfix列表:
ISSUE | Bugfix | 仓库 |
systemd长稳专项中,出现网络networkmanager相关的coredump | NetworkManager |
openEuler-22.03-LTS-SP4版本编译构建信息查询链接:
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update版本发布源链接:
openEuler CVE 及安全公告公示链接:
openEuler-22.03-LTS-SP4 update版本待修复问题清单(任务ID标注红色的问题单优先级高):
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 优先级 | sig组 | 关联仓库 | 任务路径 |
1 | openEuler-22.03-LTS-SP4 | 3494840 | 22.03-LTS-SP4的edk2 release版本低于22.03-LTS-SP3 release版本 | 主要 | Virt | src-openeuler/edk2 |
openEuler-24.03-LTS-SP1 Update 20260817
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-24.03-LTS-SP1修复版本已知问题3个,已知漏洞113个。目前版本分支剩余待修复缺陷0个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件源码仓库
openEuler-24.03-LTS-SP1 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE列表:
ISSUE | CVE | 仓库 | SCORE |
CVE-2026-46135 | kernel | 9.8 | |
CVE-2026-17543 | php | 9.8 | |
CVE-2026-50540 | kata-containers | 9.6 | |
CVE-2026-6791 | glibc | 9.1 | |
CVE-2026-52918 | kernel | 8.8 | |
CVE-2026-53053 | kernel | 8.8 | |
CVE-2026-14670 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-19385 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14671 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14664 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14669 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-18408 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14680 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-16239 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14662 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14677 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-15742 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-15741 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-69249 | python-cryptography | 8.7 | |
CVE-2026-55995 | open-isns | 8.7 | |
CVE-2026-14679 | postgresql | 8.2 | |
CVE-2026-6464 | postgresql | 8.1 | |
CVE-2026-14668 | postgresql | 8.1 | |
CVE-2026-43153 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-46324 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-53262 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-7867 | udisks2 | 7.8 | |
CVE-2026-53705 | gstreamer1-plugins-good | 7.6 | |
CVE-2025-22869 | podman | 7.5 | |
CVE-2024-41996 | edk2 | 7.5 | |
CVE-2026-60000 | openssh | 7.5 | |
CVE-2026-42792 | erlang | 7.5 | |
CVE-2026-58227 | erlang | 7.5 | |
CVE-2026-55737 | erlang | 7.5 | |
CVE-2026-59250 | erlang | 7.5 | |
CVE-2026-7260 | php | 7.5 | |
CVE-2026-44950 | libXfont2 | 7.5 | |
CVE-2026-59679 | libXfont2 | 7.5 | |
CVE-2026-15816 | dracut | 7.5 | |
CVE-2026-15534 | perl | 7.5 | |
CVE-2026-6368 | glibc | 7.5 | |
CVE-2026-8177 | perl-XML-LibXML | 7.5 | |
CVE-2026-55953 | erlang | 7.4 | |
CVE-2026-42169 | gimp | 7.3 | |
CVE-2026-71226 | libkcapi | 7.3 | |
CVE-2026-20716 | microcode_ctl | 7.2 | |
CVE-2026-6471 | postgresql | 7.2 | |
CVE-2026-45893 | kernel | 7.1 | |
CVE-2026-52953 | kernel | 7.1 | |
CVE-2026-46033 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-46021 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-46121 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-52908 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-52923 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-53073 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-53168 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-53167 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-53195 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-53148 | kernel | 7.0 | |
CVE-2025-31936 | microcode_ctl | 7.0 | |
CVE-2026-53196 | kernel | 6.8 | |
CVE-2026-20760 | microcode_ctl | 6.8 | |
CVE-2026-20707 | microcode_ctl | 6.8 | |
CVE-2024-9676 | skopeo | 6.5 | |
CVE-2026-60001 | openssh | 6.5 | |
CVE-2026-14663 | postgresql | 6.5 | |
CVE-2026-72522 | expat | 6.2 | |
CVE-2026-50813 | sqlite | 6.1 | |
CVE-2026-15779 | samba | 6.1 | |
CVE-2026-43331 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-45943 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-45949 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-52930 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-52948 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-52961 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-52990 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53015 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53138 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53118 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53115 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53272 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53129 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53285 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53313 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53314 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53347 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-70629 | ffmpeg | 5.5 | |
CVE-2026-53194 | kernel | 5.3 | |
CVE-2026-71227 | libkcapi | 5.1 | |
CVE-2026-18370 | entr | 4.8 | |
CVE-2026-66485 | cpio | 4.6 | |
CVE-2026-66484 | cpio | 4.6 | |
CVE-2025-35973 | microcode_ctl | 4.5 | |
CVE-2026-20713 | microcode_ctl | 4.5 | |
CVE-2025-31938 | microcode_ctl | 4.3 | |
CVE-2026-6470 | postgresql | 4.3 | |
CVE-2026-18024 | postgresql | 4.3 | |
CVE-2026-14678 | postgresql | 4.3 | |
CVE-2026-14666 | postgresql | 4.2 | |
CVE-2026-20917 | microcode_ctl | 4.0 | |
CVE-2026-20901 | microcode_ctl | 4.0 | |
CVE-2026-14673 | postgresql | 3.8 | |
CVE-2026-6469 | postgresql | 3.8 | |
CVE-2026-16241 | postgresql | 3.8 | |
CVE-2026-50046 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-56444 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-42955 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-44687 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-45947 | kernel | 3.3 | |
CVE-2026-17072 | gstreamer1-plugins-good | 3.3 | |
CVE-2026-53345 | kernel | 2.5 | |
CVE-2025-40321 | kernel | 受影响版 | |
Update to 4.4.18 | wireshark |
Bugfix列表:
openEuler-24.03-LTS-SP1版本编译构建信息查询链接:
openEuler-24.03-LTS-SP1 Update版本发布源链接:
openEuler CVE 及安全公告公示链接:
openEuler-24.03-LTS-SP1 update版本待修复问题清单(任务ID标注红色的问题单优先级高):
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 优先级 | sig组 | 关联仓库 | 任务路径 |
1 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | 3791243 | 计算1823网卡驱动(联调版本)插入报错环境缺少符号表 | 不重要 | Kernel | src-openeuler/kernel | |
2 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | 3634696 | 【24.03 LTS SP1】【arm】cobbler buildiso 命令报错 | 不重要 | sig-OS-Builder | src-openeuler/cobbler | |
3 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | 3525273 | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】 python3-pkginfo 卸载后有遗留文件没被清理 /usr/lib/python3.11/site-packages/pkginfo/ | 主要 | sig-python-modules | src-openeuler/python-pkginfo | |
4 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | 3521384 | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】 python3-apipkg 卸载后有遗留文件没被清理 /usr/lib/python3.11/site-packages/apipkg-3.0.2.dist-info/ | 主要 | sig-python-modules | src-openeuler/python-apipkg | |
5 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | 3674098 | 920高性能版本中,24.03SP1release版本,NIC板载开启硬件GRO失败 | 主要 | Kernel | src-openeuler/kernel | |
6 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | 3575473 | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】【arm/x86】安装oeAware-manager,oeawarectl -e thread_scenario之后oeawarectl -d thread_scenario出现报错情况 | 主要 | A-Tune | src-openeuler/oeAware-manager | |
7 | openEuler-24.03-LTS-SP1-round2 | 3539994 | 【openEuler-24.03-LTS-SP1-round2】 mariadb-embedded包2403LTS升级到2403SP1出错 | 次要 | DB | src-openeuler/greatsql | |
8 | openEuler-24.03-LTS-SP1-64kb | 3654839 | 【openEuler-24.03-sp1-0701-64kb】【arm】ltp执行用例memcg_stat_rss报错 | 次要 | Kernel | src-openeuler/kernel | |
9 | openEuler-24.03-LTS-SP1-alpha | 3662535 | 【openEuler-25.03-alpha】【arm】syzkaller运行3天日志中出现了异常 | 主要 | Kernel | openeuler/kernel | |
10 | openEuler-24.03-LTS-SP1-alpha | 3647212 | 【EulerMaker】kernel-rt 在openEuler-24.03-LTS-SP1:everything 中构建失败 | 不重要 | Kernel | src-openeuler/kernel | |
11 | openEuler-24.03-LTS-SP1-update20250312 | 3669574 | 920系列服务器上安装openEuler24.03-LTS-SP1对比22.03-LTS-SP4测试unixbench-master多核性能劣化 | 不重要 | Kernel | openeuler/kernel |
openEuler-24.03-LTS-SP3 Update 20260817
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-24.03-LTS-SP3修复版本已知问题9个,已知漏洞125个。目前版本分支剩余待修复缺陷0个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件源码仓库
openEuler-24.03-LTS-SP1 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE列表:
ISSUE | CVE | 仓库 | SCORE |
CVE-2026-46135 | kernel | 9.8 | |
CVE-2026-17543 | php | 9.8 | |
CVE-2026-50540 | kata-containers | 9.6 | |
CVE-2026-6791 | glibc | 9.1 | |
CVE-2026-52918 | kernel | 8.8 | |
CVE-2026-53053 | kernel | 8.8 | |
CVE-2026-14670 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-19385 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14671 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14664 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14669 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-18408 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14680 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-16239 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14662 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14677 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-15742 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-15741 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14662 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-14664 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-14669 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-14670 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-14677 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-14680 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-14671 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-15741 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-16239 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-15742 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-18408 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-19385 | postgresql-17 | 8.8 | |
CVE-2026-69249 | python-cryptography | 8.7 | |
CVE-2026-55995 | open-isns | 8.7 | |
CVE-2026-14679 | postgresql | 8.2 | |
CVE-2026-14679 | postgresql-17 | 8.2 | |
CVE-2026-6464 | postgresql | 8.1 | |
CVE-2026-14668 | postgresql | 8.1 | |
CVE-2026-14668 | postgresql-17 | 8.1 | |
CVE-2026-6464 | postgresql-17 | 8.1 | |
CVE-2026-43153 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-46324 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-53262 | kernel | 7.8 | |
CVE-2026-7867 | udisks2 | 7.8 | |
CVE-2026-73194 | perl-DBI | 7.7 | |
CVE-2026-53705 | gstreamer1-plugins-good | 7.6 | |
CVE-2026-60000 | openssh | 7.5 | |
CVE-2026-42792 | erlang | 7.5 | |
CVE-2026-58227 | erlang | 7.5 | |
CVE-2026-55737 | erlang | 7.5 | |
CVE-2026-59250 | erlang | 7.5 | |
CVE-2026-7260 | php | 7.5 | |
CVE-2026-44950 | libXfont2 | 7.5 | |
CVE-2026-59679 | libXfont2 | 7.5 | |
CVE-2026-15816 | dracut | 7.5 | |
CVE-2026-15534 | perl | 7.5 | |
CVE-2026-6368 | glibc | 7.5 | |
CVE-2026-8177 | perl-XML-LibXML | 7.5 | |
CVE-2026-55953 | erlang | 7.4 | |
CVE-2026-42169 | gimp | 7.3 | |
CVE-2026-71226 | libkcapi | 7.3 | |
CVE-2026-20716 | microcode_ctl | 7.2 | |
CVE-2026-6471 | postgresql | 7.2 | |
CVE-2026-6471 | postgresql-17 | 7.2 | |
CVE-2026-52953 | kernel | 7.1 | |
CVE-2026-52908 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-52923 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-52991 | kernel | 7.0 | |
CVE-2026-53167 | kernel | 7.0 | |
CVE-2025-31936 | microcode_ctl | 7.0 | |
CVE-2026-53196 | kernel | 6.8 | |
CVE-2026-20760 | microcode_ctl | 6.8 | |
CVE-2026-20707 | microcode_ctl | 6.8 | |
CVE-2024-9676 | skopeo | 6.5 | |
CVE-2026-60001 | openssh | 6.5 | |
CVE-2026-14663 | postgresql | 6.5 | |
CVE-2026-14663 | postgresql-17 | 6.5 | |
CVE-2026-72522 | expat | 6.2 | |
CVE-2026-50813 | sqlite | 6.1 | |
CVE-2026-15779 | samba | 6.1 | |
CVE-2026-43331 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-52930 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-52948 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-52961 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-52990 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53015 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53114 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53118 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53115 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53163 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53285 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53313 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53314 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-53347 | kernel | 5.5 | |
CVE-2026-70629 | ffmpeg | 5.5 | |
CVE-2026-53194 | kernel | 5.3 | |
CVE-2026-14672 | postgresql-17 | 5.3 | |
CVE-2026-71227 | libkcapi | 5.1 | |
CVE-2026-12478 | libsoup3 | 4.8 | |
CVE-2026-18370 | entr | 4.8 | |
CVE-2026-66485 | cpio | 4.6 | |
CVE-2026-66484 | cpio | 4.6 | |
CVE-2025-35973 | microcode_ctl | 4.5 | |
CVE-2026-20713 | microcode_ctl | 4.5 | |
CVE-2025-31938 | microcode_ctl | 4.3 | |
CVE-2026-6470 | postgresql | 4.3 | |
CVE-2026-18024 | postgresql | 4.3 | |
CVE-2026-14678 | postgresql | 4.3 | |
CVE-2026-14678 | postgresql-17 | 4.3 | |
CVE-2026-18024 | postgresql-17 | 4.3 | |
CVE-2026-6470 | postgresql-17 | 4.3 | |
CVE-2026-14666 | postgresql | 4.2 | |
CVE-2026-14666 | postgresql-17 | 4.2 | |
CVE-2026-14681 | postgresql-17 | 4.2 | |
CVE-2026-20917 | microcode_ctl | 4.0 | |
CVE-2026-20901 | microcode_ctl | 4.0 | |
CVE-2026-14673 | postgresql | 3.8 | |
CVE-2026-6469 | postgresql | 3.8 | |
CVE-2026-16241 | postgresql | 3.8 | |
CVE-2026-16241 | postgresql-17 | 3.8 | |
CVE-2026-6469 | postgresql-17 | 3.8 | |
CVE-2026-50046 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-56444 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-42955 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-44687 | unbound | 3.7 | |
CVE-2026-17072 | gstreamer1-plugins-good | 3.3 | |
Update to 4.4.18 | wireshark |
Bugfix列表:
ISSUE | Bugfix | 仓库 |
GCC 12.3.1版本缺少 SVE memcall inline特性 | gcc | |
【2403-LTS-SP4】升级 Witty v3 | euler-copilot-shell | |
qemu支持UVB通道信息上报 | qemu | |
【UMDK】refresh SP3 module updates - B123 | umdk | |
当PAS expansion功能开启时,在libvirt的xml里添加tpm设备会导致虚机拉起失败 | qemu | |
【UMDK】refresh SP3 module updates - B124 | umdk | |
适配新版 Witty CLI 端,升级 1.17 版本 | opencode | |
【2403-LTS-SP3】Conch更新到0.1.0-6版本 | Conch | |
update to 15.19 | libpq |
openEuler-24.03-LTS-SP3版本编译构建信息查询链接:
openEuler-24.03-LTS-SP3 Update版本发布源链接:
openEuler CVE 及安全公告公示链接:
openEuler-24.03-LTS-SP3 update版本待修复问题清单(任务ID标注红色的问题单优先级高):
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 优先级 | sig组 | 关联仓库 | 任务路径 |
1 | openEuler-24.03-LTS-SP3 | 3766635 | 【openEuler 24.03-LTS-SP3-update20260211】【aarch64】安装并启动ubse后,内核的ubcore call trace挂死 | 主要 | Kernel | src-openeuler/kernel | |
2 | openEuler-24.03-LTS-SP3 | 3755070 | oedp卸载openEuler-Intelligence失败 | 主要 | sig-ops | openeuler/oeDeploy | |
3 | openEuler-24.03-LTS-SP3 | 3742364 | 【24.03-LTS-SP3】 [arm/x86] python3-vllm安装包缺少许多依赖库 | 主要 | ai | src-openeuler/vllm | |
4 | openEuler-24.03-LTS-SP3 | 3706410 | 【EulerMaker】 ub-lldpd 在openEuler-24.03-LTS-SP3:everything中构建失败问题 | 不重要 | Networking | src-openeuler/ub-lldpd | |
5 | openEuler-24.03-LTS-SP3 | 3706216 | 【EulerMaker】 libyubikey 在openEuler-24.03-LTS-SP3:everything中构建失败问题 | 不重要 | src-openeuler/libyubikey |
openEuler-24.03-LTS-SP4 Update 20260817
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-24.03-LTS-SP4修复版本已知问题9个,已知漏洞153个。目前版本分支剩余待修复缺陷0个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件源码仓库
openEuler-24.03-LTS-SP4 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE列表:
ISSUE | CVE | 仓库 | SCORE |
CVE-2026-35579 | coredns | 9.8 | |
CVE-2026-17543 | php | 9.8 | |
CVE-2026-50540 | kata-containers | 9.6 | |
CVE-2026-34191 | apr-util | 9.1 | |
CVE-2026-32327 | apr-util | 9.1 | |
CVE-2026-6791 | glibc | 9.1 | |
CVE-2025-47273 | python-setuptools | 8.8 | |
CVE-2026-66032 | libssh2 | 8.8 | |
CVE-2026-50538 | libvncserver | 8.8 | |
CVE-2026-14670 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-19385 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14671 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14664 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14669 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-18408 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14680 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-16239 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14662 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-14677 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-15742 | postgresql | 8.8 | |
CVE-2026-15741 | postgresql | 8.8 | |
