
3 Nov
2023
3 Nov
'23
7:22 p.m.
您好,申请OSV技术测评,麻烦尽快通过下,谢谢
OS厂商 | 成都菁蓉联创科技有限公司 |
技术测评镜像 | 1、openeuler-image-firefly-itx-3588-20230721095244.rootfs.ext4 2、Image-5.10.0 |
架构 | aarch64 |
checksum | 1、文件系统md5值如下: 53547aa98ac10656bf6d5fc3be07ae89 *openeuler-image-firefly-itx-3588-20230721095244.rootfs.ext4 2、内核md5值如下: 9395f78d7e5d4ca1d2624118fcf77d46 *Image-5.10.0 |
基于openEuler的版本 | openEuler-22.03-LTS-SP1 |
镜像正式发布链接 | OS下载地址: 链接: https://pan.baidu.com/s/1tzgxRT_hhWvrk9rHyYJdTA?pwd=3588 提取码: 3588 |
友情链接 | http://www.cdjrlc.cn/index |
镜像分类 | 嵌入式 |
499
Age (days ago)
499
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
邓会龙