22 Nov
2025
22 Nov
'25
8:56 p.m.
Dear all,
经社区Release SIG、QA SIG及 CICD SIG 评估,openEuler-20.03-LTS-SP4、openEuler-22.03-LTS-SP3、openEuler-22.03-LTS-SP4、openEuler-24.03-LTS、openEuler-24.03-LTS-SP1及openEuler-24.03-LTS-SP2 update版本满足版本出口质量,现进行发布公示。
本公示分为九部分:
1、openEuler-20.03-LTS-SP4 Update 20251119发布情况及待修复缺陷
2、openEuler-22.03-LTS-SP3 Update 20251119发布情况及待修复缺陷
3、openEuler-22.03-LTS-SP4 Update 20251119发布情况及待修复缺陷
4、openEuler-24.03-LTS Update 20251119发布情况及待修复缺陷
5、openEuler-24.03-LTS-SP1 Update 20251119发布情况及待修复缺陷
6、openEuler-24.03-LTS-SP2 Update 20251119发布情况及待修复缺陷
7、openEuler 关键组件待修复CVE 清单
8、openEuler 关键组件待修复缺陷清单
9、openEuler 社区指导文档及开放平台链接
本次update版本发布后,下一个版本里程碑点(预计在2025/11/28)提供 update_20251126 版本。
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update 20251119
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-20.03-LTS-SP4修复版本已知问题0个,已知安全漏洞13个。目前版本分支剩余待修复缺陷2个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
python-kdcproxy | 8.6 | |
golang | 6.5 | |
golang | 6.5 | |
postgresql-13 | 5.9 | |
python-kdcproxy | 5.9 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
texlive-base | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
python-pip | 5.3 | |
cups-filters | 4.0 | |
cups-filters | 3.7 | |
postgresql-13 | 3.1 |
Bugfix:
无
openEuler-20.03-LTS SP4版本编译构建信息查询链接:
openEuler-20.03-LTS SP4 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-20.03-LTS-SP4 Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha | I8B7XU | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 alpha】[arm/x86]vdsmd.service服务启动失败 | 缺陷 | 2023/10/26 19:02 | 主要 | vdsm | sig/oVirt | |
2 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2 | I8G371 | 【20.03-SP4-rc2】【arm/x86】h2源码包本地自编译失败 | 缺陷 | 2023/11/13 16:59 | 次要 | h2 | sig/DB |
openEuler-22.03-LTS-SP3 Update 20251119
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-22.03-LTS-SP3修复版本已知问题7个,已知安全漏洞23个。缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-22.03-LTS-SP3 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
python-kdcproxy | 8.6 | |
firefox | 7.5 | |
firefox | 7.5 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
python-kdcproxy | 5.9 | |
postgresql | 5.9 | |
libpq | 5.9 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
texlive-base | 5.5 | |
cups-filters | 4.0 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
cups-filters | 3.7 | |
firefox | 3.4 | |
postgresql | 3.1 | |
libpq | 3.1 | |
kernel | 受 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel |
openEuler-22.03-LTS-SP3版本编译构建信息查询链接:
openEuler-22.03-LTS-SP3 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE及安全公告公示链接:
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update 20251119
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-22.03-LTS-SP4修复版本已知问题10个,已知安全漏洞30个。目前版本分支剩余待修复缺陷6个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
bind | 8.6 | |
bind | 8.6 | |
python-kdcproxy | 8.6 | |
firefox | 7.5 | |
firefox | 7.5 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
postgresql | 5.9 | |
libpq | 5.9 | |
python-kdcproxy | 5.9 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
texlive-base | 5.5 | |
golang | 5.3 | |
golang | 5.3 | |
golang | 5.3 | |
OpenEXR | 4.0 | |
cups-filters | 4.0 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
cups-filters | 3.7 | |
firefox | 3.4 | |
golang | 3.3 | |
libpq | 3.1 | |
postgresql | 3.1 | |
kernel | 受 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
euler-copilot-framework | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
euler-copilot-shell |
openEuler-22.03-LTS-SP4版本编译构建信息查询链接:
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-22.03-LTS-SP4 Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6EP5 | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面启动日志收集工具无密码认证 | 任务 | 2024/6/18 17:48 | 不重要 | dde | sig/sig-DDE | |
2 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6EVA | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面打开文件管理器修改文件权限为只读,还原回收站文件成功 | 任务 | 2024/6/18 17:59 | 不重要 | dde | sig/sig-DDE | |
3 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA71JL | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面通过文档查看器打开pdf,djvu文档失败 | 任务 | 2024/6/20 18:30 | 次要 | dde | sig/sig-DDE | |
4 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA71NZ | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面以root用户登录可以删除自己 | 任务 | 2024/6/20 18:45 | 次要 | dde | sig/sig-DDE | |
5 | openEuler-22.03-LTS-SP4 | IAY478 | 22.03-LTS-SP4的edk2 release版本低于22.03-LTS-SP3 release版本 | 缺陷 | 2024/10/18 15:57 | 次要 | edk2 | sig/Virt | |
6 | openEuler-22.03-LTS-SP4 | IBFUW4 | 【openEuler-22.03-LTS-SP4】 requirements.txt 中numpy版本需要修改 | 缺陷 | 2025/1/6 11:00 | 次要 | gala-anteater | sig/sig-ops |
openEuler-24.03-LTS Update 20251119
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-24.03-LTS修复版本已知问题1个,已知安全漏洞62个。目前版本分支剩余待修复缺陷1个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-24.03-LTS Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
bind | 8.6 | |
bind | 8.6 | |
python-kdcproxy | 8.6 | |
kernel | 8.0 | |
libhv | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
firefox | 7.5 | |
firefox | 7.5 | |
kernel | 7.0 | |
golang | 6.5 | |
golang | 6.5 | |
kernel | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
postgresql | 5.9 | |
python-kdcproxy | 5.9 | |
libpq | 5.9 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
texlive-base | 5.5 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.4 | |
OpenEXR | 4.0 | |
cups-filters | 4.0 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
cups-filters | 3.7 | |
firefox | 3.4 | |
postgresql | 3.1 | |
libpq | 3.1 | |
cairo | 2.9 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
dracut |
openEuler-24.03-LTS版本编译构建信息查询链接:
openEuler-24.03-LTS Update版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-24.03-LTS Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-24.03-LTS | 【openEuler 24.03 LTS】python3-ninja-1.11.1.1-3.oe2403.x86_64 from everything obsoletes ninja-build | 缺陷 | 2024/11/5 15:21 | 次要 | python-ninja | sig/sig-python-modul |
openEuler-24.03-LTS-SP1 Update 20251119
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-24.03-LTS-SP1修复版本已知问题4个,已知安全漏洞62个。目前版本分支剩余待修复缺陷9个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-24.03-LTS-SP1 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
python-kdcproxy | 8.6 | |
kernel | 8.0 | |
golang | 7.5 | |
firefox | 7.5 | |
firefox | 7.5 | |
kernel | 7.0 | |
kernel | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
postgresql | 5.9 | |
libpq | 5.9 | |
python-kdcproxy | 5.9 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
texlive-base | 5.5 | |
golang | 5.3 | |
golang | 5.3 | |
golang | 5.3 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.4 | |
OpenEXR | 4.0 | |
cups-filters | 4.0 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
cups-filters | 3.7 | |
firefox | 3.4 | |
golang | 3.3 | |
libpq | 3.1 | |
postgresql | 3.1 | |
cairo | 2.9 |
Bugfix:
openEuler-24.03-LTS-SP1版本编译构建信息查询链接:
openEuler-24.03-LTS-SP1 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-24.03-LTS-SP1 Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-24.03-LTS-SP1-round1 | [openEuler-24.03-LTS-SP1] Add Fail-slow Detection | 需求 | 2024/11/13 15:51 | 无优先级 | release-management | sig/sig-release-mana | ||
2 | openEuler-24.03-LTS-SP1-round2 | IB7YJ0 | 【openEuler-24.03-LTS-SP1-round2】 mariadb-embedded包2403LTS升级到2403SP1出错 | 缺陷 | 2024/11/29 17:10 | 主要 | greatsql | sig/DB | |
3 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | IBHS3G | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】【arm/x86】安装oeAware-manager,oeawarectl -e thread_scenario之后oeawarectl -d thread_scenario出现报错情况 | 缺陷 | 2025/1/14 17:32 | 次要 | oeAware-manager | sig/A-Tune | |
4 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | IBJMO1 | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】【autotest】【arm】升级kernel重启之后,安装卸载kae_driver,卸载报错:depmod: ERROR: fstatat(4, uacce.ko): No such file or directory | 缺陷 | 2025/1/24 14:14 | 次要 | kae_driver | sig/sig-AccLib | |
5 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | IC2HM4 | [24.03 LTS SP1][x86/RISC-V] qemu-img convert 命令报错不支持 sm3 sm4 国密算法 | 缺陷 | 2025/4/20 13:43 | 无优先级 | qemu | sig/Virt | |
6 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | IC2MRM | 920高性能版本中,24.03SP1release版本,NIC板载开启硬件GRO失败 | 缺陷 | 2025/4/21 11:12 | 次要 | kernel | sig/Kernel | |
7 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | ICE4AD | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】 python3-apipkg 卸载后有遗留文件没被清理 /usr/lib/python3.11/site-packages/apipkg-3.0.2.dist-info/ | 缺陷 | 2025/6/10 20:20 | 次要 | python-apipkg | sig/sig-python-modul | |
8 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | ICE8HU | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】 python3-pycpuinfo 卸载后有遗留文件没被清理 /usr/lib/python3.11/site-packages/cpuinfo/ | 缺陷 | 2025/6/11 11:14 | 次要 | python-py-cpuinfo | sig/sig-python-modul | |
9 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | ICEBDF | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】 python3-pkginfo 卸载后有遗留文件没被清理 /usr/lib/python3.11/site-packages/pkginfo/ | 缺陷 | 2025/6/11 14:54 | 次要 | python-pkginfo | sig/sig-python-modul |
openEuler-24.03-LTS-SP2 Update 20251119
经各SIG及社区开发者贡献,本周openEuler-24.03-LTS-SP2修复版本已知问题9个,已知安全漏洞66个。目前版本分支剩余待修复缺陷1个,缺陷/漏洞统计详见清单,缺陷/漏洞问题详见各软件包源码仓库
openEuler-24.03-LTS-SP2 Update版本CVE修复 及Bugfix list公示链接:
CVE修复:
CVE | 仓库 | score |
bind | 8.6 | |
bind | 8.6 | |
python-kdcproxy | 8.6 | |
kernel | 8.0 | |
golang | 7.5 | |
bind | 7.5 | |
firefox | 7.5 | |
firefox | 7.5 | |
kernel | 7.0 | |
kernel | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
firefox | 6.1 | |
python-kdcproxy | 5.9 | |
postgresql | 5.9 | |
libpq | 5.9 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
texlive-base | 5.5 | |
golang | 5.3 | |
golang | 5.3 | |
golang | 5.3 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.4 | |
python3 | 4.3 | |
OpenEXR | 4.0 | |
cups-filters | 4.0 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
cups-filters | 3.7 | |
firefox | 3.4 | |
golang | 3.3 | |
postgresql | 3.1 | |
libpq | 3.1 | |
cairo | 2.9 |
Bugfix:
issue | 仓库 |
ceph | |
ceph | |
qt6-qtwebengine | |
dracut | |
qt6-qtwebview | |
euler-copilot-framework | |
libvirt | |
qt6-qtquick3dphysics | |
euler-copilot-shell |
openEuler-24.03-LTS-SP2版本编译构建信息查询链接:
openEuler-24.03-LTS-SP2 Update版本 发布源链接:
openEuler CVE 及 安全公告公示链接:
openEuler-24.03-LTS-SP2 Update版本待修复问题清单公示:
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-24.03-LTS-SP2 | ICJ5V2 | 【openEuler-24.03-LTS-SP2】【x86】执行perf list >txt出现告警:WARNING: event 'hswep_unc_imc5::UNC_M_WR_CAS_RANK3:BANKG3' not valid (bits 16 of config '140bb' not supported by kernel)! | 缺陷 | 2025/7/1 15:57 | 次要 | kernel | sig/Kernel | https://e.gitee.com/open_euler/repos/src-openeuler/kernel |
社区待修复漏洞:
openEuler社区根据漏洞严重等级采取差异化的修复策略,请各个SIG 关注涉及CVE组件的修复情况。
严重等级(Severity Rating) | 漏洞修复时长 |
致命(Critical) | 7天 |
高(High) | 14天 |
中(Medium) | 30天 |
低(Low) | 30天 |
近14天将超期CVE(11.21日数据):
漏洞编号 | Issue ID | 剩余天数 | CVSS评分 | 软件包 | 责任SIG | issue链接 |
CVE-2025-40006 | ID2QM9 | 0.01 | 4.7 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID2QM9 |
CVE-2025-39998 | ID22Q7 | 0.01 | 7.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID22Q7 |
CVE-2025-39967 | ID22A7 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID22A7 |
CVE-2023-53615 | ID0UCL | 0.01 | 6.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID0UCL |
CVE-2023-53548 | ID0UAL | 0.01 | 4.3 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID0UAL |
CVE-2022-50470 | ID0U9S | 0.01 | 4.7 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID0U9S |
CVE-2025-39953 | ID0U8U | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID0U8U |
CVE-2025-57275 | ID0U25 | 0.01 | 5.5 | spdk | Storage | https://gitee.com/src-openeuler/spdk/issues/ID0U25 |
CVE-2023-53515 | ID0RG6 | 0.01 | 4.4 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID0RG6 |
CVE-2023-53454 | ID0REB | 0.01 | 4.6 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ID0REB |
CVE-2025-39845 | ICYXUG | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICYXUG |
CVE-2023-53420 | ICYQRS | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICYQRS |
CVE-2023-53384 | ICYQMB | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICYQMB |
CVE-2023-53386 | ICYQK7 | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICYQK7 |
CVE-2023-53369 | ICYQGQ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICYQGQ |
CVE-2023-53332 | ICYBXQ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICYBXQ |
CVE-2025-39813 | ICYBTS | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICYBTS |
CVE-2025-39829 | ICYBR7 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICYBR7 |
CVE-2023-53286 | ICY9N4 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICY9N4 |
CVE-2023-53275 | ICY9LX | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICY9LX |
CVE-2022-50313 | ICY4GD | 0.01 | 7.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICY4GD |
CVE-2022-50266 | ICY4EE | 0.01 | 7.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICY4EE |
CVE-2023-53151 | ICY484 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICY484 |
CVE-2023-53150 | ICY47X | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICY47X |
CVE-2023-53174 | ICY47O | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICY47O |
CVE-2025-39754 | ICXMC7 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICXMC7 |
CVE-2025-38680 | ICWGIM | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICWGIM |
CVE-2025-38694 | ICWGG6 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICWGG6 |
CVE-2025-38670 | ICUCAD | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICUCAD |
CVE-2025-38581 | ICU75Z | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICU75Z |
CVE-2025-38582 | ICU75M | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICU75M |
CVE-2025-38565 | ICTZVY | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICTZVY |
CVE-2025-38526 | ICTB3R | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICTB3R |
CVE-2025-38500 | ICT8XQ | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICT8XQ |
CVE-2025-38400 | ICOXGJ | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICOXGJ |
CVE-2025-38396 | ICOXGG | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICOXGG |
CVE-2025-38345 | ICLIXX | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICLIXX |
CVE-2025-38346 | ICLICN | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICLICN |
CVE-2025-38285 | ICLI11 | 0.01 | 7.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICLI11 |
CVE-2025-38279 | ICLHLI | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICLHLI |
CVE-2025-38298 | ICLGFA | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICLGFA |
CVE-2025-38197 | ICK4SB | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICK4SB |
CVE-2025-38210 | ICK4N4 | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICK4N4 |
CVE-2025-38124 | ICJTGK | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICJTGK |
CVE-2025-38120 | ICJT9V | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICJT9V |
CVE-2025-38024 | ICGAO5 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICGAO5 |
CVE-2025-38050 | ICGAHK | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICGAHK |
CVE-2025-38074 | ICGAEC | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICGAEC |
CVE-2022-49938 | ICG9II | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICG9II |
CVE-2022-50094 | ICG8JW | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICG8JW |
CVE-2025-21676 | ICC8BI | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/ICC8BI |
CVE-2025-37980 | IC992P | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC992P |
CVE-2025-37938 | IC991O | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC991O |
CVE-2025-37928 | IC990W | 0.01 | 4.7 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC990W |
CVE-2025-37839 | IC6LPS | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC6LPS |
CVE-2023-53091 | IC5DGP | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC5DGP |
CVE-2023-53073 | IC5DGL | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC5DGL |
CVE-2022-49901 | IC5BS5 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC5BS5 |
CVE-2022-49832 | IC5BR4 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC5BR4 |
CVE-2025-23146 | IC5BIQ | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC5BIQ |
CVE-2025-23150 | IC5BIN | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC5BIN |
CVE-2024-58099 | IC50T3 | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC50T3 |
CVE-2025-37785 | IC2CCG | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC2CCG |
CVE-2025-38240 | IC2CCA | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC2CCA |
CVE-2025-22120 | IC21UN | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC21UN |
CVE-2025-22035 | IC1QR9 | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC1QR9 |
CVE-2025-22079 | IC1QQV | 0.01 | 4.2 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IC1QQV |
CVE-2025-21999 | IBYOFS | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBYOFS |
CVE-2023-53010 | IBWVYG | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVYG |
CVE-2022-49740 | IBWVYB | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVYB |
CVE-2023-53019 | IBWVY6 | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVY6 |
CVE-2023-52973 | IBWVWQ | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVWQ |
CVE-2023-53032 | IBWVWD | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVWD |
CVE-2024-58090 | IBWVU9 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVU9 |
CVE-2025-21892 | IBWVT9 | 0.01 | 4.7 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVT9 |
CVE-2025-21877 | IBWVT1 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVT1 |
CVE-2025-21871 | IBWVJN | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IBWVJN |
