# 2023 年及更早建仓代码仓的 2026 年活动统计（467 个仓库，按 PR 作者数降序）

- 数据时间：2026-10-30，来源：AtomGit API（与 `ag issue/pr list/view` 数据一致）
- 仅统计 **2026 年内创建** 的 issue 和 PR；issue/PR 状态为当前状态

- **Issue**：2026 年新建 4758 个，open 1566，closed 3192，处理率 67.1%；有 issue 活动的仓库 103 个
- **PR**：2026 年新建 46521 个，open 2121，merged 35082，closed 9318，合入率 75.4%；有 PR 活动的仓库 206 个
- **作者**：2026 年提交 PR 的独立作者共 1434 位

| 仓库 | 所属 SIG | 建仓时间 | PR作者数 | PR(2026) | open | merged | closed | issue(2026) | open | closed | Top3 作者(PR数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kernel | Kernel | 2019-12-30 | 320 | 10344 | 1215 | 5249 | 3880 | 1876 | 863 | 1013 | openeuler-infra-bot(2827), zhangxiaoxv(2321), devstation-robot(1172) |
| community | TC | 2019-12-30 | 263 | 683 | 44 | 486 | 153 | 68 | 37 | 31 | fundawang(62), openeuler-ci-bot(30), ibforu(23) |
| opensource-intern | sig-OSCourse | 2022-01-11 | 181 | 240 | 176 | 35 | 29 | 76 | 19 | 57 | aimeeliang(21), yang-yucheng03(21), gcw_LZaBJ7Ob(3) |
| umdk | sig-UnifiedBus | 2022-06-28 | 118 | 3293 | 69 | 2752 | 472 | 1005 | 128 | 877 | openeuler-ci-bot(1063), wanghang73(220), zhaohongrui3(170) |
| QA | sig-QA | 2020-03-31 | 104 | 250 | 6 | 178 | 66 | 3 | 1 | 2 | wenjunryou(30), gongzt(12), linqian0322(10) |
| git-basics | sig-OSCourse | 2022-01-11 | 100 | 110 | 98 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2301_79810668(3), lupengyu123(3), Shahryar1(3) |
| release-management | sig-release-management | 2020-05-28 | 90 | 324 | 8 | 260 | 56 | 312 | 31 | 281 | fundawang(73), wk333(18), openeuler-ci-bot(14) |
| docs | doc | 2019-12-30 | 64 | 406 | 60 | 270 | 76 | 103 | 35 | 68 | hemiao3787(101), sunyunyu(49), htpeng(41) |
| mugen | sig-QA | 2021-06-25 | 57 | 885 | 37 | 770 | 78 | 3 | 3 | 0 | Charlie_li1(173), atomgit_account(127), zhangju1(86) |
| qemu | Virt | 2020-06-29 | 50 | 311 | 8 | 187 | 116 | 35 | 16 | 19 | chaoshuaihaohao(60), aven6(52), xiangzixuan123(21) |
| llvm-project | Compiler | 2022-09-21 | 40 | 227 | 31 | 149 | 47 | 40 | 25 | 15 | eastb233(27), papertager(24), maojiaping(18) |
| stratovirt | Virt | 2020-09-19 | 33 | 198 | 11 | 152 | 35 | 7 | 2 | 5 | kevinzhu1(32), aven6(19), flyking001(16) |
| openeuler-jenkins | sig-Gatekeeper | 2019-12-30 | 26 | 87 | 4 | 71 | 12 | 8 | 4 | 4 | xiaoniuzi(42), tfh(5), LetGoOfMyChickenLeg(5) |
| libvirt | Virt | 2020-06-29 | 25 | 66 | 1 | 52 | 13 | 8 | 2 | 6 | yanjianqing_kylin(14), lixuyuan7(6), taifu(6) |
| dpdk | sig-high-performance-network | 2021-12-13 | 24 | 389 | 16 | 292 | 81 | 33 | 13 | 20 | liya0822(63), yejiacheng123(59), lifeseq(52) |
| openEuler-portal | sig-OpenDesign | 2022-07-07 | 24 | 386 | 15 | 318 | 53 | 301 | 23 | 278 | persimmonzzz(101), gzbang(56), jiasensen(54) |
| bishengjdk-8 | Compiler | 2020-09-16 | 23 | 81 | 12 | 58 | 11 | 17 | 11 | 6 | caoxj(11), papertager(10), Synzura(9) |
| qingzhou | dev-utils | 2023-12-20 | 19 | 308 | 0 | 271 | 37 | 2 | 0 | 2 | xuyn-microworld(124), wangpl0313(90), miaoxuan(16) |
| gcc | Compiler | 2021-07-15 | 19 | 65 | 24 | 33 | 8 | 11 | 8 | 3 | luowei_atom(13), qq_44302067(9), CutieDeng(9) |
| yocto-meta-openeuler | sig-embedded | 2021-11-11 | 18 | 325 | 4 | 298 | 23 | 104 | 12 | 92 | alichinese_admin(173), vonhust(59), aixxxx1(28) |
| bishengjdk-17 | Compiler | 2021-09-27 | 18 | 65 | 7 | 53 | 5 | 13 | 5 | 8 | Synzura(11), easyly(8), XingyuWu(6) |
| bishengjdk-21 | Compiler | 2023-12-12 | 17 | 81 | 4 | 71 | 6 | 8 | 2 | 6 | douyiwang(14), BenShuai5D_(14), Synzura(10) |
| A-Tune | A-Tune | 2019-12-30 | 17 | 42 | 17 | 16 | 9 | 16 | 14 | 2 | zhuofeng6(11), xujing99(5), showcase(4) |
| openeuler-docker-images | sig-CloudNative | 2021-09-09 | 16 | 3792 | 17 | 1271 | 2504 | 120 | 43 | 77 | infra_team(2685), yanzhicong1(461), unac(209) |
| hpcrunner | sig-HPC | 2022-02-24 | 16 | 179 | 2 | 165 | 12 | 2 | 2 | 0 | yyyaaa222(76), gao-wenyao123(38), Zerry(17) |
| VMAnalyzer | sig-ops | 2023-09-04 | 15 | 5648 | 7 | 5208 | 433 | 12 | 7 | 5 | lamerpoet(3879), ynynyn7(921), qihao-ss(307) |
| infrastructure | Infrastructure | 2019-12-30 | 14 | 30 | 6 | 18 | 6 | 39 | 28 | 11 | georgecao(5), yao-xiaobai(4), Coopermassaki(4) |
| itrustee_tzdriver | sig-confidential-computing | 2021-10-29 | 13 | 29 | 6 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | yinxyww(6), wangdianxing(4), liuhao365(3) |
| compiler-docs | Compiler | 2023-10-10 | 13 | 28 | 3 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | k4b00m(4), hemiao3787(4), spy20051623(3) |
| bishengjdk-11 | Compiler | 2020-09-16 | 13 | 25 | 2 | 20 | 3 | 7 | 4 | 3 | henryatzzz(4), yyq-abab(4), douyiwang(3) |
| KubeOS | sig-CloudNative | 2021-09-30 | 11 | 32 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | li-yuanrong(11), ddcc111(8), NEARU(3) |
| compass-ci | sig-CICD | 2020-09-21 | 10 | 29 | 22 | 7 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2401_86575061(10), shiptux1(6), yaozichen2025(3) |
| iSulad | iSulad | 2019-12-30 | 10 | 25 | 7 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | zhengxiaoxiaoGitee(8), jade_t(5), yang-zongw(4) |
| A-guard | sig-Gatekeeper | 2022-07-28 | 9 | 51 | 1 | 47 | 3 | 3 | 0 | 3 | xiaoniuzi(31), yang-chaohao(13), 2501_93533052(1) |
| security-committee | security-committee | 2020-03-02 | 9 | 20 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | SPYFAMILY(6), tony-hanbo(5), jinlun123123(3) |
| opendesign-components | sig-OpenDesign | 2022-01-24 | 8 | 343 | 13 | 308 | 22 | 105 | 16 | 89 | AC-0308(197), weixin_71507447(62), jiasensen(51) |
| tee-gp-proxy | sig-confidential-computing | 2022-10-13 | 8 | 87 | 2 | 79 | 6 | 1 | 1 | 0 | liuhao365(34), gongchangsui(26), xiangchao-pub(17) |
| ktib | sig-CloudNative | 2023-12-07 | 8 | 50 | 1 | 45 | 4 | 4 | 2 | 2 | huayumeng(26), lauk001(6), xiongyuxiang(4) |
| capsule | Virt | 2021-09-11 | 8 | 49 | 0 | 39 | 10 | 6 | 0 | 6 | jokp_z(18), weixin_63378870(13), wanbo432503(8) |
| aops-zeus | sig-ops | 2022-09-23 | 8 | 20 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | zhangdaodragon(10), yang-zongw(2), k4b00m(2) |
| kiran-control-panel | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 7 | 80 | 3 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | yaun__xing(28), liubuguiii(21), gaob-kylinsec(19) |
| syscare | sig-ops | 2022-10-14 | 7 | 80 | 7 | 67 | 6 | 5 | 3 | 2 | qiaojijun(34), NEARU(33), renoseven(5) |
| kiran-authentication-service | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 7 | 61 | 1 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | licheng-kylinsec(28), yujingmin(16), itisyang(11) |
| kiran-session-guard | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 7 | 50 | 2 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | licheng-kylinsec(28), itisyang(7), liubuguiii(6) |
| mcs | sig-embedded | 2022-10-12 | 7 | 37 | 3 | 30 | 4 | 28 | 4 | 24 | aixxxx1(15), wanminghu(8), udhdbaa(7) |
| hikptool | sig-WayCa | 2022-08-23 | 7 | 32 | 2 | 22 | 8 | 5 | 4 | 1 | Sriver_tianyi(13), openeuler-ci-bot(8), huang-donghua-warehouse_admin(4) |
| UniProton | sig-embedded | 2022-05-16 | 7 | 25 | 7 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | liuxi1234(14), hemiao3787(3), aixxxx1(2) |
| aops-ceres | sig-ops | 2022-09-23 | 7 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | zhangdaodragon(9), liugongtai1(1), ConneRa1(1) |
| gala-gopher | sig-ebpf | 2022-09-02 | 7 | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | KendrickWei(4), hemiao3787(2), xuhou(2) |
| secGear | sig-confidential-computing | 2020-09-22 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | maxmadmax(2), hemiao3787(2), arkterh_admin(2) |
| aops-cobbler | sig-ops | 2023-10-11 | 6 | 112 | 6 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | k4b00m(41), htpeng(36), zhangdaodragon(28) |
| kiran-cc-daemon | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 6 | 99 | 0 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | gaob-kylinsec(26), liubuguiii(24), yaun__xing(24) |
| PilotGo-plugins | sig-ops | 2021-07-17 | 6 | 76 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | zhanghan2021(40), tina_ren(20), ys_dong(11) |
| bishengjdk-build | Compiler | 2022-02-26 | 6 | 29 | 1 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | yyq-abab(16), kuenking111_admin(5), easyly(5) |
| openeuler-os-build | sig-Gatekeeper | 2020-12-25 | 6 | 27 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | xiaoniuzi(16), yang-chaohao(7), gothizzz(1) |
| eulerpublisher | Infrastructure | 2023-07-04 | 6 | 21 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | sunshuang1866(9), ZhengZhenyu(6), m0_46560176(2) |
| oec-hardware | sig-Compatibility-Infra | 2020-04-29 | 6 | 17 | 3 | 14 | 0 | 19 | 11 | 8 | hewanhan(6), zhouweitong3(6), Yuren1231(2) |
| oemaker | sig-OS-Builder | 2020-07-29 | 6 | 15 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 10 | udhdbaa(6), disnight(3), xiaoniuzi(2) |
| itrustee_client | sig-confidential-computing | 2021-11-01 | 6 | 14 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | smartwangwang_h(5), yinxyww(4), gzy0429(2) |
| aops-hermes | sig-ops | 2022-09-23 | 6 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | xlliaq(4), zhangdaodragon(4), hemiao3787(2) |
| ks-ssr | sig-KIRAN-DESKTOP | 2023-08-10 | 5 | 3333 | 0 | 3276 | 57 | 0 | 0 | 0 | wangyucheng1(890), yaun__xing(887), lsear(789) |
| env_check | sig-Compatibility-Infra | 2023-03-29 | 5 | 2321 | 0 | 2042 | 279 | 0 | 0 | 0 | lx1229207124(2248), gaoyanjunyewu(50), zengyifenggitee(11) |
| fastblock | sig-SDS | 2023-10-17 | 5 | 2302 | 0 | 2266 | 36 | 1 | 1 | 0 | yanxy78(1594), wuxingyi(350), wangc663(286) |
| ks-scmc | sig-KIRAN-DESKTOP | 2023-08-10 | 5 | 1698 | 0 | 1675 | 23 | 0 | 0 | 0 | yaun__xing(509), buqulinghun(463), wangyucheng1(361) |
| ks-scmc-gui | sig-KIRAN-DESKTOP | 2023-08-10 | 5 | 1462 | 0 | 1452 | 10 | 0 | 0 | 0 | gaob-kylinsec(522), huangjiawen01(487), meizhigang(445) |
| kiran-menu | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 5 | 48 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | yaun__xing(19), itisyang(12), gaob-kylinsec(9) |
| aops-vulcanus | sig-ops | 2022-09-23 | 5 | 38 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | zhangdaodragon(31), yang-zongw(3), hemiao3787(2) |
| kiran-screensaver | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 5 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(10), gaob-kylinsec(3), itisyang(2) |
| oebuild | sig-embedded | 2023-02-20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | alichinese_admin(6), aixxxx1(5), vonhust(1) |
| openssl | sig-security-facility | 2023-08-29 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | gsp114514(5), jchx(3), dumb(1) |
| dpu-utilities | sig-DPU | 2022-08-08 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | gcw_08AUPjxb(5), yang_ziying(2), htpeng(1) |
| itrustee_sdk | sig-confidential-computing | 2020-12-22 | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | gongchangsui(4), chenbowen(2), hemiao3787(1) |
| gala-anteater | sig-ops | 2022-09-02 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | xlliaq(3), yang-zongw(2), JDLihoo(2) |
| TC | TC | 2022-06-28 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | georgecao(4), oekernel(1), Eustace(1) |
| oec-application | sig-Compatibility-Infra | 2020-04-29 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | hemiao3787(3), zhoudong01(2), gothizzz(1) |
| test-tools | sig-QA | 2022-01-05 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | zjl_long(2), liikii(2), ding-jiao(2) |
| aops-apollo | sig-ops | 2022-09-23 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | yang-zongw(3), ConneRa1(1), xhmlja(1) |
| ros | sig-ROS | 2020-04-14 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | Evawudonger(2), seteiro(1), yang-zongw(1) |
| secscanner | sig-security-facility | 2023-08-10 | 4 | 1153 | 1 | 1120 | 32 | 0 | 0 | 0 | lamerpoet(503), talk1scheap(360), baixu_yewu(177) |
| safeguard-web | sig-ebpf | 2023-09-05 | 4 | 1029 | 5 | 1009 | 15 | 1 | 0 | 1 | wangc663(1026), wenhao-zhao(1), yuesl6(1) |
| BiShengCLanguage | Compiler | 2022-11-11 | 4 | 336 | 5 | 7 | 324 | 0 | 0 | 0 | dengxy2020(330), wangxizao(3), sunyunyu(2) |
| ccps | sig-K8sDistro | 2023-07-25 | 4 | 232 | 3 | 206 | 23 | 1 | 1 | 0 | ljtian(132), orangeji11(97), papertager(2) |
| radiaTest | sig-QA | 2021-12-17 | 4 | 150 | 4 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | xu_yishen(77), kimariyb(69), ConneRa1(3) |
| PilotGo-plugin-topology | sig-ops | 2023-09-28 | 4 | 129 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | wangjian_code(78), zhanghan2021(45), xlliaq(3) |
| ha-api | sig-Ha | 2020-04-13 | 4 | 61 | 0 | 56 | 5 | 3 | 0 | 3 | xuxiaojuan1(24), xiongyuxiang(19), bizhiyuan1(11) |
| cve-ease | Infrastructure | 2022-10-28 | 4 | 33 | 4 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | youyifeng(26), Geek_simple(4), shaoninghouse(2) |
| kiran-session-manager | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 4 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(14), tangjie02(8), gaob-kylinsec(6) |
| zvm | sig-Zephyr | 2023-02-23 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | qingqiaowang(8), qq_74274946(1), zzSunil(1) |
| kiran-widgets-qt5 | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(5), gaob-kylinsec(2), hemiao3787(1) |
| oecp | sig-Compatibility-Infra | 2021-09-16 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 20 | 16 | 4 | yang-zongw(5), zhouweitong3(1), alichinese_admin(1) |
| aops-diana | sig-ops | 2022-09-23 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | yangBAIPENG(5), sunyunyu(1), yang-zongw(1) |
| A-Tune-Collector | A-Tune | 2020-11-09 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | hemiao3787(2), hubin1305(1), yang-zongw(1) |
| gala-docs | sig-ops | 2022-09-02 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | yang-zongw(1), sunyunyu(1), hemiao3787(1) |
| gala-spider | sig-ops | 2022-09-02 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | liugongtai1(1), yang-zongw(1), hemiao3787(1) |
| PilotGo | sig-ops | 2021-07-17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | yang-zongw(1), k4b00m(1), hemiao3787(1) |
| migration-tools | sig-Migration | 2023-04-12 | 3 | 71 | 2 | 57 | 12 | 39 | 2 | 37 | xuezhizone(26), yjc3323654(25), papertager(20) |
| gala-ragdoll | sig-ops | 2022-09-02 | 3 | 57 | 3 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | zhangdaodragon(51), yang-zongw(4), hemiao3787(2) |
| kiran-shell | sig-KIRAN-DESKTOP | 2023-03-15 | 3 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | itisyang(12), liubuguiii(9), gaob-kylinsec(8) |
| cve-manager | Infrastructure | 2020-09-04 | 3 | 24 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | yangwei999(21), hemiao3787(2), Coopermassaki(1) |
| signatrust | Infrastructure | 2023-03-07 | 3 | 19 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | TommyLike(8), lei0308(7), shuyingbanbao(4) |
| bgmprovider | Compiler | 2021-08-20 | 3 | 18 | 2 | 15 | 1 | 18 | 3 | 15 | xiezhaokun(11), easyly(6), DXwangg(1) |
| kiran-qt5-integration | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(13), hemiao3787(1), itisyang(1) |
| rockchip-kernel | sig-SBC | 2020-12-09 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | lipeiw(5), zengwenzheng-ncti(3), jss-libo(3) |
| kiran-panel | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | yaun__xing(4), gaob-kylinsec(2), liubuguiii(2) |
| bigdata | bigdata | 2022-04-13 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | aa941101(3), xiexing01(2), macchen1(1) |
| openEuler-Advisor | sig-EasyLife | 2020-04-24 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | shaoninghouse(3), shinwell_hu(2), zhoutao-2026(1) |
| sysmonitor | sig-ops | 2020-12-30 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | xlliaq(3), k4b00m(2), yang-zongw(1) |
| powerapi | sig-power-efficient | 2022-06-17 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | HeisenBWY(4), gothizzz(1), ConneRa1(1) |
| libboundscheck | Base-service | 2020-09-21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | gcw_Nt0RibX4(2), dongjie123(2), libbylg(1) |
| embedded-ci | sig-embedded | 2023-03-30 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | hemiao3787(2), alichinese_admin(2), udhdbaa(1) |
| sysmaster | dev-utils | 2022-01-05 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | hemiao3787(2), hexiaowen(1), Evawudonger(1) |
| openeuler-obs | sig-Gatekeeper | 2020-08-04 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ConneRa1(2), gothizzz(1), yang-chaohao(1) |
| kiran-desktop | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | yaun__xing(2), k4b00m(1), hemiao3787(1) |
| kiran-log | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(2), hemiao3787(1), qq_73627651(1) |
| RISC-V | sig-RISC-V | 2020-08-11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | jchzhou(2), zhengziyang_z(1), Jingwiw(1) |
| A-Tune-BPF-Collection | A-Tune | 2021-11-02 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | hubin1305(1), sunyunyu(1), hemiao3787(1) |
| A-FOT | Compiler | 2022-03-11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | yang-zongw(1), always_flipped_1(1), hemiao3787(1) |
| oncn-bwm | sig-high-performance-network | 2022-05-24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | perfectwcy(1), hemiao3787(1), zhang-mingyi66(1) |
| A-Ops | sig-ops | 2020-12-30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | sunyunyu(1), yang-zongw(1), hemiao3787(1) |
| safeguard | sig-ebpf | 2023-09-05 | 2 | 543 | 0 | 486 | 57 | 0 | 0 | 0 | tongyx633(463), yusrin(80) |
| kytuning-server | sig-ops | 2023-11-14 | 2 | 79 | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | qz_cx(78), flyzstu(1) |
| opendesign-datastat | sig-OpenDesign | 2022-03-29 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | jwzmiao(16), hemiao3787(1) |
| ptcr | sig-CloudNative | 2021-12-01 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | w6910502(9), lauk001(7) |
| Jailhouse-gui | sig-industrial-control | 2023-03-14 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | wqhot(10), ventrue13(4) |
| openstack | sig-openstack | 2021-04-12 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ut002958(10), Accessac(1) |
| kiran-flameshot | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(8), gaob-kylinsec(2) |
| quick-issue | sig-OpenDesign | 2022-11-08 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 46 | 14 | 32 | liuyong2000139(5), jwzmiao(4) |
| kiran-authentication-devices | sig-KIRAN-DESKTOP | 2023-03-15 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(6), hemiao3787(1) |
| ha-web | sig-Ha | 2020-04-13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | chemengyue(4), yang-zongw(1) |
| etipc | sig-embedded | 2023-07-13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | yansaifei(4), gcw_thOq1jMa(1) |
| hpcpilot | sig-HPC | 2023-03-17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ylm1999(3), louhongxiang(1) |
| kiran-calendar | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | pengmeng-123(3), hemiao3787(1) |
| oee_archive | sig-embedded | 2023-10-31 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | vonhust(2), fanglinxu2025(2) |
| A-Tune-UI | A-Tune | 2020-10-27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hemiao3787(2), yang-zongw(1) |
| CreateImage | sig-Gatekeeper | 2022-05-24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | jchzhou(2), ouuleilei(1) |
| kiran-calculator | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(2), hemiao3787(1) |
| kiran-icon-theme | sig-KIRAN-DESKTOP | 2022-04-21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | liubuguiii(2), yaun__xing(1) |
| eagle | sig-power-efficient | 2022-06-17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ConneRa1(2), gothizzz(1) |
| dim | sig-security-facility | 2022-01-05 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | hemiao3787(2), xucee1(1) |
| security-tool | sig-security-facility | 2020-09-14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hemiao3787(2), xiaoniuzi(1) |
| BiSheng-Adoptium | Compiler | 2022-05-20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | sunyunyu(1), hemiao3787(1) |
| clibcni | iSulad | 2019-12-30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | sunyunyu(1), hemiao3787(1) |
| compass-ci-web | sig-CICD | 2022-03-06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | sunyunyu(1), hemiao3787(1) |
| k8s-install | sig-CloudNative | 2023-12-18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | hemiao3787(1), lkylky521(1) |
| wsl | sig-OS-Builder | 2021-04-22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Goalina(1), yang-zongw(1) |
| ukui | sig-UKUI | 2022-05-31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | yang-zongw(1), k4b00m(1) |
| compliance | sig-compliance | 2021-01-21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | Venland(1), chenyx_2012(1) |
| yocto-poky | sig-embedded | 2021-09-07 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hemiao3787(1), zhangwenlong01(1) |
| X-diagnosis | sig-ops | 2021-03-09 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | yang-zongw(1), hemiao3787(1) |
| utsudo | sig-memsafety | 2023-06-06 | 1 | 153 | 0 | 146 | 7 | 0 | 0 | 0 | hailianguniontech(153) |
| utshell | sig-memsafety | 2023-06-06 | 1 | 125 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | hailianguniontech(125) |
| ketones | sig-ebpf | 2023-06-26 | 1 | 108 | 0 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | Yang_Feng1(108) |
| kytuning-client | sig-ops | 2023-11-14 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | qz_cx(13) |
| easybox | sig-memsafety | 2023-06-12 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | huangduirong(9) |
| PilotGo-plugin-grafana | sig-ops | 2023-06-20 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | yang-zongw(4) |
| python-multi_key_dict | sig-python-modules | 2022-06-23 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | papertager(4) |
| kernel-docs | Kernel | 2022-12-13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavewu(3) |
| libcareplus | Virt | 2020-12-03 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | hengwu65(3) |
| elfin-parser | sig-HPC | 2022-09-24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | joker_charles(3) |
| nestos-kubernetes-deployer | sig-K8sDistro | 2023-06-02 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | lauk001(3) |
