# 2026 年建仓代码仓 PR 合入统计（共 118 个仓库）

- 数据时间：2026-10-30，来源：`ag pr list openeuler/<repo> -s all`（AtomGit）
- PR 总数 **13337**：open 516，merged 11924，closed(未合入) 897，整体合入率 **89.4%**
- 有 PR 活动的仓库 102 个，无 PR 的仓库 15 个，elasticMem 因权限受限(403)无法统计

| 仓库 | 所属 SIG | 建仓时间 | PR总数 | open | merged | closed | 合入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uos-exporter | sig-ops | 2026-06-05 | 3915 | 0 | 3867 | 48 | 99% |
| track-system | sig-ops | 2026-06-15 | 2246 | 0 | 2244 | 2 | 100% |
| utwget | sig-memsafety | 2026-06-22 | 753 | 0 | 741 | 12 | 98% |
| IB_Robot | sig-embedded | 2026-02-11 | 554 | 63 | 390 | 101 | 70% |
| agent-insight | sig-intelligence | 2026-05-22 | 512 | 15 | 407 | 90 | 79% |
| xiaoO | sig-intelligence | 2026-04-03 | 488 | 2 | 430 | 56 | 88% |
| nipart | Networking | 2026-07-31 | 396 | 0 | 388 | 8 | 98% |
| witty-ub | sig-intelligence | 2026-02-28 | 365 | 2 | 323 | 40 | 88% |
| cinderx | Compiler | 2026-04-21 | 269 | 23 | 191 | 55 | 71% |
| KASandbox | sig-CloudNative | 2026-06-03 | 252 | 29 | 193 | 30 | 77% |
| uos-network-exporter | sig-ops | 2026-05-22 | 229 | 0 | 198 | 31 | 86% |
| witty-service | sig-DevStation | 2026-01-28 | 227 | 18 | 180 | 29 | 79% |
| AcTrail | sig-intelligence | 2026-05-25 | 190 | 2 | 164 | 24 | 86% |
| witty-diagnosis-agent | sig-intelligence | 2026-01-29 | 181 | 13 | 147 | 21 | 81% |
| mcp-cpp-sdk | sig-MCP-Tools-Ecosystem | 2026-07-02 | 147 | 0 | 134 | 13 | 91% |
| wittyhub | sig-DevStation | 2026-06-18 | 133 | 0 | 124 | 9 | 93% |
| skills | sig-intelligence | 2026-02-09 | 124 | 104 | 18 | 2 | 15% |
| gateway | ai | 2026-04-24 | 122 | 8 | 100 | 14 | 82% |
| trustruntime | sig-security-facility | 2026-06-17 | 119 | 0 | 106 | 13 | 89% |
| ubs-test | sig-UB-ServiceCore | 2026-04-03 | 115 | 3 | 85 | 27 | 74% |
| globaltrustauthority-rbs | sig-security-facility | 2026-03-04 | 96 | 1 | 84 | 11 | 88% |
| witty-agents | sig-intelligence | 2026-08-14 | 96 | 2 | 91 | 3 | 95% |
| KPBot | sig-WayCa | 2026-07-16 | 93 | 17 | 61 | 15 | 66% |
| witty-opentunex | sig-intelligence | 2026-03-12 | 78 | 1 | 76 | 1 | 97% |
| ubs-atomic | sig-UB-ServiceCore | 2026-04-17 | 77 | 2 | 58 | 17 | 75% |
| cci-job-client | sig-CICD | 2026-02-11 | 73 | 44 | 25 | 4 | 34% |
| UnifiedBus-docs | sig-UnifiedBus | 2026-03-20 | 66 | 3 | 53 | 10 | 80% |
| MLCacheDirect | sig-Long | 2026-03-24 | 65 | 1 | 53 | 11 | 82% |
| crius | sig-K8sDistro | 2026-07-16 | 62 | 0 | 59 | 3 | 95% |
| nvwa-cve-fixer | sig-DevStation | 2026-04-01 | 61 | 7 | 47 | 7 | 77% |
| openEuler-portal-mcp | sig-OpenDesign | 2026-04-20 | 59 | 42 | 2 | 15 | 3% |
| agentic-engineering-team | sig-ANSE | 2026-04-17 | 58 | 5 | 44 | 9 | 76% |
| opendesign-skills | sig-OpenDesign | 2026-05-18 | 55 | 2 | 43 | 10 | 78% |
| witty-ops-cases | sig-intelligence | 2026-02-09 | 49 | 0 | 48 | 1 | 98% |
| RAM-A | sig-intelligence | 2026-06-01 | 49 | 2 | 43 | 4 | 88% |
| komin-terminal | sig-intelligence | 2026-07-20 | 49 | 0 | 49 | 0 | 100% |
| xGovernor | sig-intelligence | 2026-08-11 | 49 | 3 | 44 | 2 | 90% |
| vla-factory | sig-embedded | 2026-06-05 | 46 | 2 | 37 | 7 | 80% |
| yuanrong-sandbox-sdk | sig-YuanRong | 2026-05-30 | 44 | 4 | 34 | 6 | 77% |
| agent-skills | Infrastructure | 2026-02-05 | 43 | 9 | 24 | 10 | 56% |
| AgentCensor | sig-DevStation | 2026-09-07 | 43 | 4 | 30 | 9 | 70% |
| luban-meter | ai | 2026-08-07 | 42 | 1 | 33 | 8 | 79% |
| spdk | Storage | 2026-04-09 | 37 | 4 | 25 | 8 | 68% |
| ag-cli | sig-EasyLife | 2026-01-30 | 36 | 1 | 21 | 14 | 58% |
| rootfs-maker | sig-CICD | 2026-02-11 | 34 | 13 | 21 | 0 | 62% |
| witty-profiler | sig-intelligence | 2026-03-12 | 34 | 0 | 16 | 18 | 47% |
| MIAC | Compiler | 2026-01-10 | 31 | 0 | 26 | 5 | 84% |
| witty-framework | sig-DevStation | 2026-01-28 | 30 | 7 | 21 | 2 | 70% |
| spdiag | sig-UnifiedBus | 2026-08-01 | 27 | 8 | 13 | 6 | 48% |
| wittyhub-cli | sig-DevStation | 2026-06-18 | 22 | 0 | 19 | 3 | 86% |
| luban-sculpt | ai | 2026-08-10 | 21 | 1 | 17 | 3 | 81% |
| sec-select | sig-security-facility | 2026-06-11 | 20 | 1 | 14 | 5 | 70% |
| scf-security | sig-security-facility | 2026-01-05 | 19 | 2 | 15 | 2 | 79% |
| cyanfs | Storage | 2026-04-03 | 19 | 8 | 10 | 1 | 53% |
| yuanrong-agentexecutor | sig-YuanRong | 2026-08-06 | 19 | 0 | 18 | 1 | 95% |
| openEuler-skills | sig-DevStation | 2026-08-12 | 19 | 1 | 8 | 10 | 42% |
| os-compat-analyzer | sig-ops | 2026-03-30 | 18 | 4 | 14 | 0 | 78% |
| oed-cli | sig-EasyLife | 2026-02-27 | 17 | 4 | 9 | 4 | 53% |
| cdf-crypto | sig-security-facility | 2026-01-05 | 16 | 3 | 12 | 1 | 75% |
| fgds | ai | 2026-07-15 | 16 | 0 | 14 | 2 | 88% |
| podflow | sig-K8sDistro | 2026-07-16 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100% |
| muyuan | sig-intelligence | 2026-08-11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23% |
| AIHost-turbo | sig-Long | 2026-05-15 | 11 | 0 | 10 | 1 | 91% |
| witty-compat | sig-intelligence | 2026-07-02 | 11 | 3 | 6 | 2 | 55% |
| IBMW | sig-embedded | 2026-07-14 | 11 | 0 | 8 | 3 | 73% |
| cache_tuner | A-Tune | 2026-01-16 | 10 | 1 | 6 | 3 | 60% |
| ascend-monitor | sig-desktop-apps | 2026-09-17 | 10 | 1 | 8 | 1 | 80% |
| witty | sig-intelligence | 2026-03-12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100% |
| QoS-Deployment-Test | sig-CloudNative | 2026-05-06 | 8 | 0 | 7 | 1 | 88% |
| ublinkdt | sig-UnifiedBus | 2026-06-11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 62% |
| mem_hot | A-Tune | 2026-01-16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 57% |
| AgentSecurity | sig-intelligence | 2026-06-26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100% |
| ServerlessLLM-DCU | sig-Long | 2026-08-04 | 7 | 0 | 6 | 1 | 86% |
| pip-ecopkgs | ecopkg | 2026-08-11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 57% |
| mfs-tools | Kernel | 2026-09-20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100% |
| witty-opencode | sig-intelligence | 2026-03-12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% |
| LinQuickRec | sig-UnifiedBus | 2026-01-14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20% |
| ctforge | sig-security-facility | 2026-05-11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| xflex | sig-Long | 2026-06-04 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| witty-token-compressor | sig-intelligence | 2026-08-21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| log-insight | sig-intelligence | 2026-10-10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| witty-insight | sig-DevStation | 2026-06-08 | 4 | 0 | 3 | 1 | 75% |
| vtz_proxy | sig-confidential-computing | 2026-08-03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| other-ecopkgs | ecopkg | 2026-08-11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| heap-analyser | sig-ops | 2026-07-10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| vtzdriver | sig-confidential-computing | 2026-08-03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| witty-sandboxer | sig-intelligence | 2026-08-21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| skyline-console | sig-openstack | 2026-05-26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| sccs | sig-intelligence | 2026-08-10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| oee-func-test | sig-embedded | 2026-08-28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| worldmemory | sig-Long | 2026-09-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| xsched-plugin | sig-Long | 2026-10-16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| yocto-meta-openeuler-space | sig-embedded | 2026-10-20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| space-doc-spec | sig-Space | 2026-04-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| seccom-tee | sig-security-facility | 2026-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| skyline-apiserver | sig-openstack | 2026-05-26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| scx-supervisor | Kernel | 2026-05-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| AgentBoost | sig-intelligence | 2026-06-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| grus | sig-CloudNative | 2026-07-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| panda | sig-high-performance-network | 2026-08-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| npm-ecopkgs | ecopkg | 2026-08-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| goose | sig-intelligence | 2026-08-31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| tcas-cli | sig-confidential-computing | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| tcas | sig-confidential-computing | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IB_Robot_ros2 | sig-embedded | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| tensormsg | sig-embedded | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IBMW_together | sig-embedded | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| sprinkler | sig-UnifiedBus | 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| open-eBackup | bigdata | 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| hihtr5 | sig-high-performance-network | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| hinic5 | sig-high-performance-network | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| hisdk5 | sig-high-performance-network | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| cu-dnf | sig-OS-Builder | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| kernel-lvc | sig-CIS-Flavor | 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| python-voice-frontend | sig-intelligence | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| compute-cards | sig-intelligence | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| security-configuration-benchmark | sig-security-facility | 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| elasticMem | A-Tune | 2026-04-27 | - | - | - | - | 403 无权访问 |
