j
: Next unread message k
: Previous unread message j a
: Jump to all threads
j l
: Jump to MailingList overview
CVE | 仓库 | score |
kernel | 8 | |
kernel | 8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
logback | 7.2 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
podman | 6.5 | |
python-django | 5.8 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
logback | 5 | |
git | 4.3 | |
git | 3.1 |
issue | 仓库 |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
gdisk | |
strace | |
kernel | |
iotop | |
kernel |
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-20.03-LTS-SP4-alpha | I8B7XU | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 alpha】[arm/x86]vdsmd.service服务启动失败 | 缺陷 | 2023-10-26 19:02 | 主要 | vdsm | sig/oVirt | |
2 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8DT5M | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 rc1】redis-sentinel.service启动失败 | 缺陷 | 2023-11-4 17:34 | 主要 | redis6 | sig/bigdata | |
3 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-1 | I8EKUI | 【openEuler-20.03-LTS-SP4 rc1】strongswan-swanctl.service服务启动失败 | 缺陷 | 2023-11-7 17:23 | 主要 | strongswan | sig/sig-security-fac | |
4 | openEuler-20.03-LTS-SP4-round-2 | I8G371 | 【20.03-SP4-rc2】【arm/x86】h2源码包本地自编译失败 | 缺陷 | 2023-11-13 16:59 | 次要 | h2 | sig/DB |
CVE | 仓库 | score |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
podman | 7.5 | |
logback | 7.2 | |
podman | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7 | |
podman | 6.8 | |
podman | 6.5 | |
python-django | 5.8 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.3 | |
logback | 5 | |
git | 4.3 | |
git | 3.1 |
issue | 仓库 |
kernel | |
gdisk | |
crash | |
kernel | |
kernel | |
strace | |
kernel | |
iotop | |
kernel | |
kernel |
CVE | score | 仓库 |
CVE-2024-36899 | 7 | kernel |
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-22.03-LTS-SP3-round-5 | I8S8MW | [22.03 LTS SP3]飞腾5000C服务器安装系统失败 | 任务 | 2023/12/29 9:45 | 无优先级 | kernel | sig/Kernel |
CVE | 仓库 | score |
kernel | 8 | |
kernel | 8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
logback | 7.2 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 6.8 | |
podman | 6.5 | |
kernel | 6.3 | |
firefox | 6.3 | |
kernel | 6.2 | |
kernel | 6.1 | |
python-django | 5.8 | |
kernel | 5.7 | |
kernel | 5.7 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
firefox | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.1 | |
logback | 5 | |
podman | 4.9 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.6 | |
kernel | 4.6 | |
ffmpeg | 4.6 | |
kernel | 4.4 | |
firefox | 4.3 | |
git | 4.3 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.3 | |
git | 3.1 |
issue | 仓库 |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
nmap | |
kernel | |
kernel | |
crash | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
systemtap | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
kernel | |
gdisk | |
iotop | |
kernel | |
strace | |
kernel |
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-24.03-LTS | IB27EJ | 【openEuler 24.03 LTS】python3-ninja-1.11.1.1-3.oe2403.x86_64 from everything obsoletes ninja-build | 缺陷 | 2024/11/5 15:21 | 次要 | python-ninja | sig/sig-python-modul |
CVE | 仓库 | score |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
podman | 7.5 | |
logback | 7.2 | |
podman | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7 | |
podman | 6.8 | |
podman | 6.5 | |
python-django | 5.8 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.3 | |
logback | 5 | |
kernel | 4.4 | |
git | 4.3 | |
git | 3.1 |
issue | 仓库 |
kernel | |
gdisk | |
crash | |
kernel | |
kernel | |
strace | |
kernel | |
iotop | |
kernel | |
kernel | |
valgrind |
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6EH6 | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面打开系统监视器界面不完全显示在桌面 | 任务 | 2024/6/18 17:39 | 不重要 | dde | sig/sig-DDE | |
2 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6EP5 | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面启动日志收集工具无密码认证 | 任务 | 2024/6/18 17:48 | 不重要 | dde | sig/sig-DDE | |
3 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA6EVA | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面打开文件管理器修改文件权限为只读,还原回收站文件成功 | 任务 | 2024/6/18 17:59 | 不重要 | dde | sig/sig-DDE | |
4 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA71JL | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面通过文档查看器打开pdf,djvu文档失败 | 任务 | 2024/6/20 18:30 | 次要 | dde | sig/sig-DDE | |
5 | openEuler-22.03-LTS-SP4-round-4 | IA71NZ | 【22.03-LTS-SP4 rc4】DDE桌面以root用户登录可以删除自己 | 任务 | 2024/6/20 18:45 | 次要 | dde | sig/sig-DDE | |
6 | openEuler-22.03-LTS-SP4 | IAY478 | 22.03-LTS-SP4的edk2 release版本低于22.03-LTS-SP3 release版本 | 缺陷 | 2024/10/18 15:57 | 次要 | edk2 | sig/Virt | |
7 | openEuler-22.03-LTS-SP4 | IB63NS | openEuler-22.03-SP4 gala-anteater 慢卡检测判断错误 | 缺陷 | 2024/11/21 16:56 | 无优先级 | gala-anteater | sig/sig-ops | |
8 | openEuler-22.03-LTS-SP4 | IBFUW4 | 【openEuler-22.03-LTS-SP4】 requirements.txt 中numpy版本需要修改 | 缺陷 | 2025/1/6 11:00 | 次要 | gala-anteater | sig/sig-ops |
CVE | 仓库 | score |
kernel | 8 | |
kernel | 8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
kernel | 7.8 | |
libspf2 | 7.5 | |
logback | 7.2 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7.1 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
kernel | 7 | |
podman | 6.5 | |
firefox | 6.3 | |
python-django | 5.8 | |
kernel | 5.7 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
firefox | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
kernel | 5.5 | |
logback | 5 | |
podman | 4.9 | |
kernel | 4.7 | |
kernel | 4.6 | |
ffmpeg | 4.6 | |
firefox | 4.3 | |
git | 4.3 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
kernel | 3.9 | |
git | 3.1 |
序号 | 里程碑 | 任务ID | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 优先级 | 关联仓库 | sig组 | 任务路径 |
1 | openEuler-24.03-LTS-SP1-round1 | IB42MO | [openEuler-24.03-LTS-SP1] Add Fail-slow Detection | 需求 | 2024/11/13 15:51 | 无优先级 | sig/sig-release-mana | release-management | |
2 | openEuler-24.03-LTS-SP1-round2 | IB7Z6R | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】防火墙启动检查测试项 | 需求 | 2024/11/29 17:50 | 无优先级 | sig/sig-security-fac | scap-security-guide | |
3 | openEuler-24.03-LTS-SP1-round4 | IBANKG | 【2024-1230】版本测试在EulerPipeline运行:web 端无法查看物理机job 执行日志 | 需求 | 2024/12/11 16:38 | 次要 | ods | ods | |
4 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | IBHS3G | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】【arm/x86】安装oeAware-manager,oeawarectl -e thread_scenario之后oeawarectl -d thread_scenario出现报错情况 | 缺陷 | 2025/1/14 17:32 | 次要 | A-Tune | oeAware-manager | |
5 | openEuler-24.03-LTS-SP1 | IBJMO1 | 【openEuler-24.03-LTS-SP1】【autotest】【arm】升级kernel重启之后,安装卸载kae_driver,卸载报错:depmod: ERROR: fstatat(4, uacce.ko): No such file or directory | 缺陷 | 2025/1/24 14:14 | 次要 | sig/sig-AccLib | kae_driver |
严重等级(Severity Rating) | 漏洞修复时长 |
致命(Critical) | 7天 |
高(High) | 14天 |
中(Medium) | 30天 |
低(Low) | 30天 |
漏洞编号 | Issue ID | 剩余天数 | CVSS评分 | 软件包 | 责任SIG | issue码云链接 |
CVE-2024-56605 | IBEANO | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | |
CVE-2024-56631 | IBEAN7 | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | |
CVE-2024-56662 | IBEAMX | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | |
CVE-2024-52531 | IBA3GS | 0.01 | 8.4 | libsoup3 | GNOME | |
CVE-2024-53142 | IB9NOW | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | |
CVE-2024-47554 | IB957J | 0.01 | 4.3 | apache-commons-io | sig-Java | |
CVE-2024-53131 | IB956P | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | |
CVE-2024-53130 | IB956M | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | |
CVE-2024-53129 | IB956I | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | |
CVE-2024-53125 | IB9533 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | |
CVE-2024-47598 | IB8X6W | 0.01 | 9.1 | gstreamer1-plugins-good | Others | https://gitee.com/src-openeuler/gstreamer1-plugins-good/issues/IB8X6W |
CVE-2024-53112 | IB8IUZ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB8IUZ |
CVE-2024-53110 | IB8IUJ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB8IUJ |
CVE-2024-53114 | IB8IUH | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB8IUH |
CVE-2024-53104 | IB8G1D | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB8G1D |
CVE-2024-11695 | IB78NQ | 0.01 | 5.4 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/IB78NQ |
CVE-2024-11696 | IB78NH | 0.01 | 5.4 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/IB78NH |
CVE-2024-11699 | IB78NG | 0.01 | 8.8 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/IB78NG |
CVE-2024-11692 | IB78NB | 0.01 | 4.3 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/IB78NB |
CVE-2024-11697 | IB78N8 | 0.01 | 8.8 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/IB78N8 |
CVE-2024-11694 | IB78N3 | 0.01 | 6.1 | firefox | Application | https://gitee.com/src-openeuler/firefox/issues/IB78N3 |
CVE-2024-53101 | IB705C | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB705C |
CVE-2024-53099 | IB705A | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB705A |
CVE-2024-53090 | IB67YK | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB67YK |
CVE-2024-53085 | IB5KRG | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KRG |
CVE-2024-53083 | IB5KRE | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KRE |
CVE-2024-53068 | IB5KR4 | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KR4 |
CVE-2024-53043 | IB5KQY | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQY |
CVE-2024-53061 | IB5KQX | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQX |
CVE-2024-53073 | IB5KQU | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQU |
CVE-2024-53055 | IB5KQT | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQT |
CVE-2024-53042 | IB5KQR | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQR |
CVE-2024-53066 | IB5KQQ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQQ |
CVE-2024-53060 | IB5KQP | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQP |
CVE-2024-53072 | IB5KQM | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQM |
CVE-2024-53059 | IB5KQF | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQF |
CVE-2024-53047 | IB5KQD | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQD |
CVE-2024-53052 | IB5KQC | 0.01 | 4.4 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQC |
CVE-2024-53076 | IB5KQ9 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQ9 |
CVE-2024-53046 | IB5KQ8 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5KQ8 |
CVE-2024-50283 | IB5AW7 | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AW7 |
CVE-2024-50265 | IB5AW2 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AW2 |
CVE-2024-50275 | IB5AW0 | 0.01 | 7.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AW0 |
CVE-2024-50284 | IB5AVZ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVZ |
CVE-2024-50269 | IB5AVU | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVU |
CVE-2024-50302 | IB5AVT | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVT |
CVE-2024-50292 | IB5AVR | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVR |
CVE-2024-50286 | IB5AVL | 0.01 | 7.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVL |
CVE-2024-50267 | IB5AVJ | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVJ |
CVE-2024-50273 | IB5AVH | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVH |
CVE-2024-50276 | IB5AVD | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVD |
CVE-2024-50289 | IB5AVC | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AVC |
CVE-2024-50268 | IB5AV7 | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AV7 |
CVE-2024-50278 | IB5AV2 | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AV2 |
CVE-2024-50264 | IB5AUY | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AUY |
CVE-2024-50300 | IB5AUR | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AUR |
CVE-2024-50298 | IB5AUK | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AUK |
CVE-2024-50271 | IB5AUG | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AUG |
CVE-2024-50272 | IB5AUF | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AUF |
CVE-2024-50301 | IB5AUA | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AUA |
CVE-2024-50294 | IB5AU2 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AU2 |
CVE-2024-50287 | IB5ATB | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5ATB |
CVE-2024-50282 | IB5AT9 | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5AT9 |
CVE-2024-50299 | IB5ARH | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5ARH |
CVE-2024-50285 | IB5ARD | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5ARD |
CVE-2024-50279 | IB5ARC | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB5ARC |
CVE-2024-50263 | IB3KY2 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB3KY2 |
CVE-2024-50151 | IB3D6J | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB3D6J |
CVE-2024-50246 | IB37BA | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37BA |
CVE-2024-50234 | IB37B9 | 0.01 | 7.0 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37B9 |
CVE-2024-50224 | IB37B2 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37B2 |
CVE-2024-50249 | IB37B0 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37B0 |
CVE-2024-50216 | IB37AZ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AZ |
CVE-2024-50230 | IB37AW | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AW |
CVE-2024-50241 | IB37AU | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AU |
CVE-2024-50223 | IB37AS | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AS |
CVE-2024-50248 | IB37AN | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AN |
CVE-2024-50251 | IB37AM | 0.01 | 6.2 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AM |
CVE-2024-50258 | IB37AK | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AK |
CVE-2024-50215 | IB37AJ | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AJ |
CVE-2024-50218 | IB37AI | 0.01 | 3.9 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AI |
CVE-2024-50261 | IB37AC | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AC |
CVE-2024-50245 | IB37AB | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37AB |
CVE-2024-50237 | IB37A8 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37A8 |
CVE-2024-50243 | IB37A6 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37A6 |
CVE-2024-50250 | IB37A5 | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37A5 |
CVE-2024-50217 | IB37A4 | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37A4 |
CVE-2024-50239 | IB37A3 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37A3 |
CVE-2024-50242 | IB37A2 | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37A2 |
CVE-2024-50226 | IB37A1 | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB37A1 |
CVE-2024-50255 | IB379Z | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB379Z |
CVE-2024-50247 | IB379U | 0.01 | 7.1 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB379U |
CVE-2024-50229 | IB379T | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB379T |
CVE-2024-50259 | IB379C | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB379C |
CVE-2024-50201 | IB2YX3 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YX3 |
CVE-2024-50196 | IB2YX2 | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YX2 |
CVE-2024-50186 | IB2YWW | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWW |
CVE-2024-50205 | IB2YWV | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWV |
CVE-2024-50191 | IB2YWS | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWS |
CVE-2024-50187 | IB2YWQ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWQ |
CVE-2024-50182 | IB2YWO | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWO |
CVE-2024-50202 | IB2YWL | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWL |
CVE-2024-50200 | IB2YWJ | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWJ |
CVE-2024-50192 | IB2YWE | 0.01 | 4.7 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWE |
CVE-2024-50198 | IB2YWA | 0.01 | 5.5 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YWA |
CVE-2024-50209 | IB2YW8 | 0.01 | 7.8 | kernel | Kernel | https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/IB2YW8 |
